| 7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| Nome Torneo | 7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | 
| Luogo | Aradeo (LE) | 
| Federazione | ITA | 
| Date Begin | 01/05/2015 | 
| Date End | 01/05/2015 | 
| Arbitro/i | Manta Anberto Nicola | 
| Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) | 
| Turni | 7 | 
| Score game | 0-0.5-1 | 
| Tie break | Buc1 BucT ARO | 
| Registered Players | 42 | 
| Number of Federations | 0 | 
| Average Rating (all) | 1381 | 
| Average Rating (only FIDE rated) | 0 | 
| Players from ITA Federazione | 42 | 
| Players NOT from ITA Federazione | 0 | 
| FIDE rated players | 0 | 
| unrated players | 42 | 
| unrated players from ITA Federazione | 42 | 
| unrated players NOT from ITA Federazione | 0 | 
| unrated Federations | 1 | 
| FIDE titled players | 0 | 
| GM players | 0 | 
| WGM players | 0 | 
| IM players | 0 | 
| WIM players | 0 | 
| FM players | 0 | 
| WFM players | 0 | 
| FIDE titled player from ITA Federazione | 0 | 
| FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 | 
Generato da Vega 
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)