| 7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM DRAGOJLOVIC Andjelko | 2500 | 103417 | 12250 | 1489 | 
| 2 | CCM FASIELLO Andrea | 2117 | 109518 | 2752 | 1345 | 
| 3 | BCM DE GIORGI Stefano | 2105 | 105379 | 6526 | 1465 | 
| 4 | D1N PAOLILLO Gaia | 1968 | 134780 | 2165 | 1452 | 
| 5 | CCM SIRENA Gianni | 1968 | 109351 | 7675 | 1517 | 
| 6 | BMA SANSONETTI Giorgio | 1939 | 103929 | 7368 | 9999 | 
| 7 | CCM ROLLO Sergio | 1934 | 105650 | 4448 | 1202 | 
| 8 | D1N D'URBANO Gabriele | 1896 | 131677 | 3034 | 1536 | 
| 9 | D1N TALO' Angelo | 1893 | 134319 | -3029 | 1277 | 
| 10 | D1N ROMANO Jacopo | 1881 | 150950 | 1317 | 1555 | 
| 11 | D2N GIAUSA Pierantonio | 1788 | 118715 | 1609 | 1608 | 
| 12 | E2N LOIACONO Gianmarco | 1782 | 156631 | -2317 | 1613 | 
| 13 | D3N VERGINE Vittorio | 1743 | 151546 | -1394 | 1405 | 
| 14 | E3N MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 151845 | 3110 | 1362 | 
| 15 | E3N PICCINNO Matteo | 1716 | 151962 | -2231 | 1519 | 
| 16 | D2N RIPA Francesco | 1713 | 125505 | 1028 | 1376 | 
| 17 | D2N CARRISI Mirko | 1701 | 116894 | 6124 | 1726 | 
| 18 | E3N MAGGIO Sandro | 1670 | 114937 | 1336 | 1241 | 
| 19 | E1N D'URBANO Roberto | 1628 | 113420 | 2930 | 1389 | 
| 20 | E3N DELISI Marco | 1601 | 109667 | 5443 | 1356 | 
| 21 | F2N TARANTINO Nico | 1593 | 119821 | 5416 | 1477 | 
| 22 | Fxx MAGGIO Francesco | 1476 | 148100 | -148 | 1343 | 
| 23 | FNC COSTANTINI Matteo | 1464 | 155166 | -1903 | 1552 | 
| 24 | FNC PAGLIALUNGA Marco | 1464 | 120162 | 1171 | 1318 | 
| 25 | NC CHEZZI Giorgio | 1440 | 162197 | -4176 | 1387 | 
| 26 | NC CHEZZI Matteo | 1440 | 163172 | -6768 | 862 | 
| 27 | NC DIMITRI Alessandro | 1440 | 0 | 3456 | 1786 | 
| 28 | NC FASIELLO Federico | 1440 | 0 | 2736 | 1341 | 
| 29 | NC PICCINNO Luigi | 1440 | 163173 | -6048 | 1185 | 
| 30 | Fxx RUSSO Gabriele | 1413 | 164585 | -4945 | 1382 | 
| 31 | GNC TANCREDI Riccardo | 1398 | 143094 | 2237 | 1698 | 
| 32 | Gxx VANTAGGIATO Martino | 1395 | 304759 | -4046 | 1265 | 
| 33 | Gxx CORVINO Marco | 1389 | 165161 | -6112 | 1157 | 
| 34 | Fxx ROSSETTO Marco | 1362 | 152545 | -1226 | 1419 | 
| 35 | Gxx VAGLIO Martina | 1362 | 165313 | -4903 | 1571 | 
| 36 | Gxx STIFANELLI Giulio | 1359 | 305925 | -4621 | 1228 | 
| 37 | FNC COSTANTINI Sergio | 1347 | 155168 | -3502 | 1349 | 
| 38 | Fxx NOCERA Giampiero | 1329 | 135823 | -797 | 1189 | 
| 39 | Gxx ROSSETTO Giosue' | 1302 | 155167 | -1432 | 1145 | 
| 40 | Fxx MARINI Renato | 1284 | 129877 | -1156 | 1148 | 
| 41 | GNC RIZZO Gabriele | 1263 | 164580 | -2147 | 1410 | 
| 42 | GNC LONGO Antonio | 1209 | 127239 | -2297 | 999 | 
Generato da Vega 
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)