1  AIM DRAGOJLOVIC Andjelko, K=2500, Elo=103417, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 22 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 12 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 156631 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
 | 4 | W | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | 
 
 | 6 | W | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 
 
 | 7 | B | 16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 12250, PRtg=1489 | 1259 |  | 0.56 | 5.5 | 23.0 |  | 
 
   2  CCM FASIELLO Andrea     , K=2117, Elo=109518, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | B | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 
 
 | 5 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 167 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 
 
 | 6 | B | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.92 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 2752, PRtg=1345 | 1187 |  | 3.72 | 5.0 | 23.5 |  | 
 
   3  BCM DE GIORGI Stefano   , K=2105, Elo=105379, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 24 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 120162 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 151845 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 
 
 | 5 | B | 12 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 156631 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 
 
 | 7 | B | 23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 6526, PRtg=1465 | 1363 |  | 1.40 | 4.5 | 19.5 |  | 
 
   4  D1N PAOLILLO Gaia       , K=1968, Elo=134780, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 25 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 
 
 | 4 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | W | 20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 
 
 | 7 | W | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 2165, PRtg=1452 | 1294 |  | 3.92 | 5.0 | 21.5 |  | 
 
   5  CCM SIRENA Gianni       , K=1968, Elo=109351, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 26 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 
 
 | 2 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | B | 19 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 167 | 0.28 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | 
 
 | 7 | W | 10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 7675, PRtg=1517 | 1287 |  | 1.60 | 5.5 | 25.0 |  | 
 
   6  BMA SANSONETTI Giorgio  , K=1939, Elo=103929, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 27 | NC | DIMITRI Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 
 
 | 5 | W | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 
 
 | 6 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 
 
 | 7 | B | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 400 | 0.08 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 7368, PRtg=9999 | 9976 |  | 2.24 | 6.0 | 24.0 |  | 
 
   7  CCM ROLLO Sergio        , K=1934, Elo=105650, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 28 | NC | FASIELLO Federico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 
 
 | 7 | W | 15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 4448, PRtg=1202 | 1100 |  | 2.24 | 4.5 | 19.0 |  | 
 
   8  D1N D'URBANO Gabriele   , K=1896, Elo=131677, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 29 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 17 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 
 
 | 4 | B | 33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 
 
 | 6 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 
 
 | 7 | W | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 3034, PRtg=1536 | 1306 |  | 3.92 | 5.5 | 21.5 |  | 
 
   9  D1N TALO' Angelo        , K=1893, Elo=134319, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 30 | Fxx | RUSSO Gabriele | 164585 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
 | 5 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | B | 8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -3029, PRtg=1277 | 1227 |  | 5.60 | 4.0 | 21.0 |  | 
 
  10  D1N ROMANO Jacopo       , K=1881, Elo=150950, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 31 | GNC | TANCREDI Riccardo | 143094 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 19 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 37 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 1317, PRtg=1555 | 1325 |  | 4.76 | 5.5 | 21.5 |  | 
 
  11  D2N GIAUSA Pierantonio  , K=1788, Elo=118715, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 32 | Gxx | VANTAGGIATO Martino | 304759 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | B | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 
 
 | 4 | W | 34 | Fxx | ROSSETTO Marco | 152545 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 22 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 37 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | B | 17 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 1609, PRtg=1608 | 1558 |  | 3.08 | 4.0 | 16.0 |  | 
 
  12  E2N LOIACONO Gianmarco  , K=1782, Elo=156631, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | W | 23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 32 | Gxx | VANTAGGIATO Martino | 304759 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 
 
 | 6 | B | 15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 7 | W | 31 | GNC | TANCREDI Riccardo | 143094 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -2317, PRtg=1613 | 1613 |  | 4.76 | 3.5 | 14.5 |  | 
 
  13  D3N VERGINE Vittorio    , K=1743, Elo=151546, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 34 | Fxx | ROSSETTO Marco | 152545 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | B | 30 | Fxx | RUSSO Gabriele | 164585 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 19 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 22 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -1394, PRtg=1405 | 1355 |  | 4.76 | 4.0 | 16.0 |  | 
 
  14  E3N MAZZOTTA Alessandro , K=1728, Elo=151845, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 35 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 29 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | B | 41 | GNC | RIZZO Gabriele | 164580 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 7 | W | 27 | NC | DIMITRI Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 3110, PRtg=1362 | 1312 |  | 2.24 | 4.0 | 13.0 |  | 
 
  15  E3N PICCINNO Matteo     , K=1716, Elo=151962, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 36 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 305925 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | 
 
 | 3 | B | 10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 
 
 | 4 | W | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 24 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 120162 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 12 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 156631 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 7 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -2231, PRtg=1519 | 1519 |  | 4.76 | 3.5 | 15.0 |  | 
 
  16  D2N RIPA Francesco      , K=1713, Elo=125505, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 37 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | W | 35 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 17 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 
 
 | 6 | W | 20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var = 1028, PRtg=1376 | 1274 |  | 3.92 | 4.5 | 19.5 |  | 
 
  17  D2N CARRISI Mirko       , K=1701, Elo=116894, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 38 | Fxx | NOCERA Giampiero | 135823 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | B | 36 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 305925 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | W | 11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 6124, PRtg=1726 | 1568 |  | 1.40 | 5.0 | 18.0 |  | 
 
  18  E3N MAGGIO Sandro       , K=1670, Elo=114937, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 39 | Gxx | ROSSETTO Giosue' | 155167 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 40 | Fxx | MARINI Renato | 129877 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 17 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | B | 20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 1336, PRtg=1241 | 1291 |  | 2.24 | 3.0 | 16.0 |  | 
 
  19  E1N D'URBANO Roberto    , K=1628, Elo=113420, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 40 | Fxx | MARINI Renato | 129877 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 
 
 | 4 | B | 20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 7 | B | 24 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 120162 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 2930, PRtg=1389 | 1339 |  | 2.24 | 4.0 | 16.0 |  | 
 
  20  E3N DELISI Marco        , K=1601, Elo=109667, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 41 | GNC | RIZZO Gabriele | 164580 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 42 | GNC | LONGO Antonio | 127239 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 19 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 7 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 5443, PRtg=1356 | 1306 |  | 0.56 | 4.0 | 17.0 |  | 
 
  21  F2N TARANTINO Nico      , K=1593, Elo=119821, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 42 | GNC | LONGO Antonio | 127239 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 22 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
 | 6 | W | 13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | B | 4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 5416, PRtg=1477 | 1427 |  | 0.56 | 4.0 | 19.0 |  | 
 
  22  Fxx MAGGIO Francesco    , K=1476, Elo=148100, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 
 
 | 2 | B | 21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 29 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 35 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 34 | Fxx | ROSSETTO Marco | 152545 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | B | 13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -148, PRtg=1343 | 1393 |  | 3.08 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
  23  FNC COSTANTINI Matteo   , K=1464, Elo=155166, ID=0
7 Torneo Semilampo Città di Aradeo, Aradeo (LE), 01/05/2015, 01/05/2015
