| 7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CARRISI Mirko | ![]() | D2N | 0 | 116894 |
| 25 | CHEZZI Giorgio | ![]() | NC | 0 | 162197 |
| 26 | CHEZZI Matteo | ![]() | NC | 0 | 163172 |
| 33 | CORVINO Marco | ![]() | Gxx | 0 | 165161 |
| 23 | COSTANTINI Matteo | ![]() | FNC | 0 | 155166 |
| 37 | COSTANTINI Sergio | ![]() | FNC | 0 | 155168 |
| 8 | D'URBANO Gabriele | ![]() | D1N | 0 | 131677 |
| 19 | D'URBANO Roberto | ![]() | E1N | 0 | 113420 |
| 3 | DE GIORGI Stefano | ![]() | BCM | 0 | 105379 |
| 20 | DELISI Marco | ![]() | E3N | 0 | 109667 |
| 27 | DIMITRI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 1 | DRAGOJLOVIC Andjelko | ![]() | AIM | 0 | 103417 |
| 2 | FASIELLO Andrea | ![]() | CCM | 0 | 109518 |
| 28 | FASIELLO Federico | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | D2N | 0 | 118715 |
| 12 | LOIACONO Gianmarco | ![]() | E2N | 0 | 156631 |
| 42 | LONGO Antonio | ![]() | GNC | 0 | 127239 |
| 22 | MAGGIO Francesco | ![]() | Fxx | 0 | 148100 |
| 18 | MAGGIO Sandro | ![]() | E3N | 0 | 114937 |
| 40 | MARINI Renato | ![]() | Fxx | 0 | 129877 |
| 14 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | E3N | 0 | 151845 |
| 38 | NOCERA Giampiero | ![]() | Fxx | 0 | 135823 |
| 24 | PAGLIALUNGA Marco | ![]() | FNC | 0 | 120162 |
| 4 | PAOLILLO Gaia | ![]() | D1N | 0 | 134780 |
| 29 | PICCINNO Luigi | ![]() | NC | 0 | 163173 |
| 15 | PICCINNO Matteo | ![]() | E3N | 0 | 151962 |
| 16 | RIPA Francesco | ![]() | D2N | 0 | 125505 |
| 41 | RIZZO Gabriele | ![]() | GNC | 0 | 164580 |
| 7 | ROLLO Sergio | ![]() | CCM | 0 | 105650 |
| 10 | ROMANO Jacopo | ![]() | D1N | 0 | 150950 |
| 39 | ROSSETTO Giosue' | ![]() | Gxx | 0 | 155167 |
| 34 | ROSSETTO Marco | ![]() | Fxx | 0 | 152545 |
| 30 | RUSSO Gabriele | ![]() | Fxx | 0 | 164585 |
| 6 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | BMA | 0 | 103929 |
| 5 | SIRENA Gianni | ![]() | CCM | 0 | 109351 |
| 36 | STIFANELLI Giulio | ![]() | Gxx | 0 | 305925 |
| 9 | TALO' Angelo | ![]() | D1N | 0 | 134319 |
| 31 | TANCREDI Riccardo | ![]() | GNC | 0 | 143094 |
| 21 | TARANTINO Nico | ![]() | F2N | 0 | 119821 |
| 35 | VAGLIO Martina | ![]() | Gxx | 0 | 165313 |
| 32 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | Gxx | 0 | 304759 |
| 13 | VERGINE Vittorio | ![]() | D3N | 0 | 151546 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)