| 7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 |  | 6.0 | 27   1 | 19   ½ | 13   1 | 10   1 | 2    1 | 3    ½ | 6    1 | 
| 2 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 |  | 5.5 | 26   1 | 21   1 | 4    1 | 6    ½ | 1    0 | 11   1 | 9    1 | 
| 3 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 |  | 5.5 | 42   1 | 9    1 | 15   1 | 12   1 | 6    ½ | 1    ½ | 5    ½ | 
| 4 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 |  | 5.5 | 40   1 | 8    1 | 2    0 | 36   1 | 9    ½ | 10   1 | 12   1 | 
| 5 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 |  | 5.5 | 29   1 | 15   0 | 19   1 | 25   1 | 14   1 | 7    1 | 3    ½ | 
| 6 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 |  | 5.0 | 20   1 | 13   1 | 11   1 | 2    ½ | 3    ½ | 12   1 | 1    0 | 
| 7 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 |  | 5.0 | 41   1 | 17   1 | 10   ½ | 11   ½ | 16   1 | 5    0 | 14   1 | 
| 8 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 |  | 5.0 | 33   1 | 4    0 | 31   1 | 9    0 | 36   1 | 24   1 | 13   1 | 
| 9 | D2N | RIPA Francesco | 125505 |  | 4.5 | 25   1 | 3    0 | 38   1 | 8    1 | 4    ½ | 16   1 | 2    0 | 
| 10 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 |  | 4.5 | 28   1 | 18   1 | 7    ½ | 1    0 | 21   1 | 4    0 | 20   1 | 
| 11 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 |  | 4.5 | 35   1 | 24   1 | 6    0 | 7    ½ | 20   1 | 2    0 | 19   1 | 
| 12 | D1N | TALO' Angelo | 134319 |  | 4.0 | 34   1 | 16   1 | 14   1 | 3    0 | 24   1 | 6    0 | 4    0 | 
| 13 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 |  | 4.0 | 22   1 | 6    0 | 1    0 | 30   1 | 26   1 | 25   1 | 8    0 | 
| 14 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 |  | 4.0 | 37   1 | 26   1 | 12   0 | 19   1 | 5    0 | 17   1 | 7    0 | 
| 15 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 |  | 4.0 | 32   1 | 5    1 | 3    0 | 16   0 | 17   0 | 36   1 | 28   1 | 
| 16 | E3N | DELISI Marco | 109667 |  | 4.0 | 23   1 | 12   0 | 37   1 | 15   1 | 7    0 | 9    0 | 24   1 | 
| 17 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 |  | 4.0 | 30   1 | 7    0 | 34   1 | 24   0 | 15   1 | 14   0 | 26   1 | 
| 18 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 151845 |  | 4.0 | 38   1 | 10   0 | 36   0 | 20   0 | 40   1 | 23   1 | 27   1 | 
| 19 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 |  | 3.5 | 31   1 | 1    ½ | 5    0 | 14   0 | 28   1 | 21   1 | 11   0 | 
| 20 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 |  | 3.5 | 6    0 | 30   1 | 21   ½ | 18   1 | 11   0 | 22   1 | 10   0 | 
| 21 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 156631 |  | 3.5 | 36   1 | 2    0 | 20   ½ | 22   1 | 10   0 | 19   0 | 29   1 | 
| 22 | Gxx | VANTAGGIATO Martino | 304759 |  | 3.5 | 13   0 | 23   ½ | 27   1 | 21   0 | 33   1 | 20   0 | 25   1 | 
| 23 | GNC | RIZZO Gabriele | 164580 |  | 3.5 | 16   0 | 22   ½ | 28   0 | 35   1 | 34   1 | 18   0 | 33   1 | 
| 24 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 |  | 3.0 | 39   1 | 11   0 | 32   1 | 17   1 | 12   0 | 8    0 | 16   0 | 
| 25 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 |  | 3.0 | 9    0 | 35   1 | 33   1 | 5    0 | 29   1 | 13   0 | 22   0 | 
| 26 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 |  | 3.0 | 2    0 | 14   0 | 40   1 | 38   1 | 13   0 | 30   1 | 17   0 | 
| 27 | NC | DIMITRI Alessandro | 0 |  | 3.0 | 1    0 | 33   ½ | 22   0 | 39   1 | 37   ½ | 31   1 | 18   0 | 
| 28 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 120162 |  | 3.0 | 10   0 | 36   0 | 23   1 | 32   1 | 19   0 | 37   1 | 15   0 | 
| 29 | GNC | TANCREDI Riccardo | 143094 |  | 3.0 | 5    0 | 37   0 | 42   1 | 31   1 | 25   0 | 34   1 | 21   0 | 
| 30 | Fxx | ROSSETTO Marco | 152545 |  | 3.0 | 17   0 | 20   0 | 41   1 | 13   0 | 38   1 | 26   0 | 37   1 | 
| 31 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 305925 |  | 3.0 | 19   0 | 41   1 | 8    0 | 29   0 | 39   1 | 27   0 | 38   1 | 
| 32 | Fxx | MARINI Renato | 129877 |  | 3.0 | 15   0 | 40   1 | 24   0 | 28   0 | 35   0 | 41   1 | 36   1 | 
| 33 | Fxx | NOCERA Giampiero | 135823 |  | 2.5 | 8    0 | 27   ½ | 25   0 | 41   1 | 22   0 | 35   1 | 23   0 | 
| 34 | Fxx | RUSSO Gabriele | 164585 |  | 2.5 | 12   0 | 39   1 | 17   0 | 37   ½ | 23   0 | 29   0 | 41   1 | 
| 35 | NC | FASIELLO Federico | 0 |  | 2.5 | 11   0 | 25   0 | 39   ½ | 23   0 | 32   1 | 33   0 | 42   1 | 
| 36 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 |  | 2.0 | 21   0 | 28   1 | 18   1 | 4    0 | 8    0 | 15   0 | 32   0 | 
| 37 | GNC | LONGO Antonio | 127239 |  | 2.0 | 14   0 | 29   1 | 16   0 | 34   ½ | 27   ½ | 28   0 | 30   0 | 
| 38 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 |  | 2.0 | 18   0 | 42   1 | 9    0 | 26   0 | 30   0 | 40   1 | 31   0 | 
| 39 | Gxx | ROSSETTO Giosue' | 155167 |  | 2.0 | 24   0 | 34   0 | 35   ½ | 27   0 | 31   0 | 42   ½ | 40   1 | 
| 40 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 |  | 1.0 | 4    0 | 32   0 | 26   0 | 42   1 | 18   0 | 38   0 | 39   0 | 
| 41 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 |  | 1.0 | 7    0 | 31   0 | 30   0 | 33   0 | 42   1 | 32   0 | 34   0 | 
| 42 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 |  | 0.5 | 3    0 | 38   0 | 29   0 | 40   0 | 41   0 | 39   ½ | 35   0 | 
Generato da Vega 
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)