7 Torneo Semilampo Città di Aradeo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 103417 | ![]() | 5.5 | 22 1 | 12 1 | 8 1 | 2 ½ | 6 0 | 7 1 | 16 1 |
2 | CCM | FASIELLO Andrea | 109518 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 11 1 | 7 1 | 1 ½ | 5 ½ | 9 1 | 6 0 |
3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 105379 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 14 1 | 4 ½ | 6 0 | 12 1 | 8 0 | 23 1 |
4 | D1N | PAOLILLO Gaia | 134780 | ![]() | 5.0 | 25 1 | 13 1 | 3 ½ | 7 ½ | 20 1 | 10 0 | 21 1 |
5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | ![]() | 5.5 | 26 1 | 16 1 | 19 1 | 9 1 | 2 ½ | 6 ½ | 10 ½ |
6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | ![]() | 6.0 | 27 1 | 15 ½ | 11 1 | 3 1 | 1 1 | 5 ½ | 2 1 |
7 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 18 1 | 2 0 | 4 ½ | 23 1 | 1 0 | 15 1 |
8 | D1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 17 1 | 1 0 | 33 1 | 16 ½ | 3 1 | 9 1 |
9 | D1N | TALO' Angelo | 134319 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 20 1 | 21 1 | 5 0 | 18 1 | 2 0 | 8 0 |
10 | D1N | ROMANO Jacopo | 150950 | ![]() | 5.5 | 31 1 | 19 0 | 15 1 | 37 1 | 21 1 | 4 1 | 5 ½ |
11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | ![]() | 4.0 | 32 1 | 2 0 | 6 0 | 34 1 | 22 1 | 37 1 | 17 0 |
12 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 156631 | ![]() | 3.5 | 33 1 | 1 0 | 23 ½ | 32 1 | 3 0 | 15 0 | 31 1 |
13 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | ![]() | 4.0 | 34 1 | 4 0 | 30 1 | 18 0 | 19 1 | 21 0 | 22 1 |
14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 151845 | ![]() | 4.0 | 35 1 | 3 0 | 33 0 | 23 0 | 29 1 | 41 1 | 27 1 |
15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | ![]() | 3.5 | 36 1 | 6 ½ | 10 0 | 21 0 | 24 1 | 12 1 | 7 0 |
16 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | ![]() | 4.5 | 37 1 | 5 0 | 35 1 | 17 1 | 8 ½ | 20 1 | 1 0 |
17 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | ![]() | 5.0 | 38 1 | 8 0 | 36 1 | 16 0 | 33 1 | 18 1 | 11 1 |
18 | E3N | MAGGIO Sandro | 114937 | ![]() | 3.0 | 39 1 | 7 0 | 40 1 | 13 1 | 9 0 | 17 0 | 20 0 |
19 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | ![]() | 4.0 | 40 1 | 10 1 | 5 0 | 20 0 | 13 0 | 33 1 | 24 1 |
20 | E3N | DELISI Marco | 109667 | ![]() | 4.0 | 41 1 | 9 0 | 42 1 | 19 1 | 4 0 | 16 0 | 18 1 |
21 | F2N | TARANTINO Nico | 119821 | ![]() | 4.0 | 42 1 | 22 1 | 9 0 | 15 1 | 10 0 | 13 1 | 4 0 |
22 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 21 0 | 29 1 | 35 1 | 11 0 | 34 1 | 13 0 |
23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 34 1 | 12 ½ | 14 1 | 7 0 | 32 1 | 3 0 |
24 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 120162 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 33 0 | 41 1 | 40 1 | 15 0 | 42 1 | 19 0 |
25 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 36 0 | 34 0 | 38 0 | 26 1 | 40 0 | 30 0 |
26 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 | ![]() | 0.5 | 5 0 | 35 0 | 31 0 | 29 0 | 25 0 | 39 ½ | 28 0 |
27 | NC | DIMITRI Alessandro | 0 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 38 ½ | 32 0 | 39 1 | 42 ½ | 36 1 | 14 0 |
28 | NC | FASIELLO Federico | 0 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 37 0 | 39 ½ | 41 0 | 40 1 | 38 0 | 26 1 |
29 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 40 0 | 22 0 | 26 1 | 14 0 | 35 0 | 39 0 |
30 | Fxx | RUSSO Gabriele | 164585 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 39 1 | 13 0 | 42 ½ | 41 0 | 31 0 | 25 1 |
31 | GNC | TANCREDI Riccardo | 143094 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 42 0 | 26 1 | 36 1 | 37 0 | 30 1 | 12 0 |
32 | Gxx | VANTAGGIATO Martino | 304759 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 41 ½ | 27 1 | 12 0 | 38 1 | 23 0 | 37 1 |
33 | Gxx | CORVINO Marco | 165161 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 24 1 | 14 1 | 8 0 | 17 0 | 19 0 | 40 0 |
34 | Fxx | ROSSETTO Marco | 152545 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 23 0 | 25 1 | 11 0 | 35 1 | 22 0 | 42 1 |
35 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 26 1 | 16 0 | 22 0 | 34 0 | 29 1 | 36 0 |
36 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 305925 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 25 1 | 17 0 | 31 0 | 39 1 | 27 0 | 35 1 |
37 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 28 1 | 38 1 | 10 0 | 31 1 | 11 0 | 32 0 |
38 | Fxx | NOCERA Giampiero | 135823 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 27 ½ | 37 0 | 25 1 | 32 0 | 28 1 | 41 0 |
39 | Gxx | ROSSETTO Giosue' | 155167 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 30 0 | 28 ½ | 27 0 | 36 0 | 26 ½ | 29 1 |
40 | Fxx | MARINI Renato | 129877 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 29 1 | 18 0 | 24 0 | 28 0 | 25 1 | 33 1 |
41 | GNC | RIZZO Gabriele | 164580 | ![]() | 3.5 | 20 0 | 32 ½ | 24 0 | 28 1 | 30 1 | 14 0 | 38 1 |
42 | GNC | LONGO Antonio | 127239 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 31 1 | 20 0 | 30 ½ | 27 ½ | 24 0 | 34 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)