ChProvU16TA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 21 NC VANTAGGIO Luca 1395 1722 TA 5.0 20.5 20.5 1449.0 1425.8
2 1 3N DI BARTOLO Chiara 1509 1717 TA 5.0 20.0 22.0 1443.5 1540.0
3 20 NC DE PAOLIS Alex 1398 1714 LE 5.0 18.0 19.5 1441.0 1473.0
4 4 NC AQUARO Angelo 1467 1649 TA 4.5 18.5 20.5 1456.0 1499.2
5 3 3N SERIO Gioele 1491 1566 TA 4.0 20.5 23.5 1440.5 1574.2
6 16 NC TRISCIUZZI PIETRO 1440 1570 TA 4.0 18.0 20.0 1444.5 1487.5
7 19 NC OCCHINEGRO Fulvio 1416 1516 TA 3.5 20.5 22.5 1459.0 1548.0
8 2 NC CORRENTE Pierluigi 1503 1456 TA 3.0 18.5 21.5 1456.0 1524.2
9 11 NC MANDINA MARCELLO 1440 1433 TA 3.0 17.5 19.0 1432.5 1459.8
10 15 NC RECCHIA FEDERICA 1440 1455 TA 3.0 16.5 18.5 1455.0 1459.5
11 14 NC MIOLA DANIEL 1440 1445 TA 3.0 16.5 18.0 1444.5 1442.5
12 13 NC MARTULLI HERMES 1440 1432 TA 3.0 16.0 18.0 1431.5 1441.7
13 10 NC MAGISTRI LUCA 1440 1421 TA 3.0 16.0 16.0 1420.5 1329.8
14 17 NC XHANI DEBORA 1440 1459 TA 3.0 13.5 13.5 1459.0 1275.5
15 22 NC GRASSI GIANLUCA 1368 1440 TA 3.0 13.0 13.0 1440.0 1252.3
16 7 NC CARRIERI DAVIDE 1440 1308 TA 2.0 17.5 19.0 1432.5 1463.8
17 5 NC BASILE GUGLIELMO 1440 1308 TA 2.0 17.0 17.0 1433.0 1352.0
18 12 NC MANDINA MARIA GRAZIA 1440 1327 TA 2.0 13.5 15.0 1451.5 1377.7
19 8 NC DI BARTOLO VALENTINA 1440 1299 TA 2.0 13.0 14.5 1424.0 1367.0
20 9 NC DILONARDO ANTONIO 1440 1240 TA 1.5 13.5 13.5 1433.0 1275.5
21 18 NC XHANI LAURA 1440 1247 TA 1.5 12.0 13.5 1440.0 1344.3
22 6 NC BASILE MATTIA 1440 621 TA 0.0 16.0 17.5 1420.5 1431.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)