ChProvU16TA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 3N DI BARTOLO Chiara 30 1509 42 1717
2 NC CORRENTE Pierluigi 30 1503 -12 1456
3 3N SERIO Gioele 30 1491 18 1566
4 NC AQUARO Angelo 30 1467 42 1649
5 NC BASILE GUGLIELMO 30 1440 -33 1308
6 NC BASILE MATTIA 30 1440 -96 621
7 NC CARRIERI DAVIDE 30 1440 -33 1308
8 NC DI BARTOLO VALENTINA 30 1440 -33 1299
9 NC DILONARDO ANTONIO 30 1440 -48 1240
10 NC MAGISTRI LUCA 30 1440 -6 1421
11 NC MANDINA MARCELLO 30 1440 -3 1433
12 NC MANDINA MARIA GRAZIA 30 1440 -27 1327
13 NC MARTULLI HERMES 30 1440 -3 1432
14 NC MIOLA DANIEL 30 1440 0 1445
15 NC RECCHIA FEDERICA 30 1440 3 1455
16 NC TRISCIUZZI PIETRO 30 1440 30 1570
17 NC XHANI DEBORA 30 1440 6 1459
18 NC XHANI LAURA 30 1440 -45 1247
19 NC OCCHINEGRO Fulvio 30 1416 27 1516
20 NC DE PAOLIS Alex 30 1398 72 1714
21 NC VANTAGGIO Luca 30 1395 72 1722
22 NC GRASSI GIANLUCA 30 1368 18 1440

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)