ChProvU16TA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1509 | ![]() | 5.0 | 12 1 | 16 1 | 2 1 | 21 0 | 4 1 | 19 1 |
2 | NC | CORRENTE Pierluigi | 1503 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 17 1 | 1 0 | 19 0 | 15 1 | 3 0 |
3 | 3N | SERIO Gioele | 1491 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 20 1 | 21 0 | 4 0 | 17 1 | 2 1 |
4 | NC | AQUARO Angelo | 1467 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 19 ½ | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 11 1 |
5 | NC | BASILE GUGLIELMO | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 12 1 | 20 0 | 17 0 | 10 0 | 6 1 |
6 | NC | BASILE MATTIA | 1440 | ![]() | 0.0 | 17 0 | 21 0 | 10 0 | 22 0 | 9 0 | 5 0 |
7 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1440 | ![]() | 2.0 | 18 1 | 22 1 | 4 0 | 16 0 | 14 0 | 13 0 |
8 | NC | DI BARTOLO VALENTINA | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 13 0 | 12 1 | 18 ½ | 22 0 | 9 ½ |
9 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 14 0 | 18 0 | 12 0 | 6 1 | 8 ½ |
10 | NC | MAGISTRI LUCA | 1440 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 15 0 | 6 1 | 11 0 | 5 1 | 22 1 |
11 | NC | MANDINA MARCELLO | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 0 | 18 1 | 16 0 | 10 1 | 13 1 | 4 0 |
12 | NC | MANDINA MARIA GRAZIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 0 | 8 0 | 9 1 | 18 1 | 15 0 |
13 | NC | MARTULLI HERMES | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 8 1 | 22 1 | 20 0 | 11 0 | 7 1 |
14 | NC | MIOLA DANIEL | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 9 1 | 19 0 | 15 1 | 7 1 | 16 0 |
15 | NC | RECCHIA FEDERICA | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 10 1 | 17 1 | 14 0 | 2 0 | 12 1 |
16 | NC | TRISCIUZZI PIETRO | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 20 0 | 14 1 |
17 | NC | XHANI DEBORA | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 2 0 | 15 0 | 5 1 | 3 0 | 18 1 |
18 | NC | XHANI LAURA | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 11 0 | 9 1 | 8 ½ | 12 0 | 17 0 |
19 | NC | OCCHINEGRO Fulvio | 1416 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 4 ½ | 14 1 | 2 1 | 21 0 | 1 0 |
20 | NC | DE PAOLIS Alex | 1398 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 3 0 | 5 1 | 13 1 | 16 1 | 21 1 |
21 | NC | VANTAGGIO Luca | 1395 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 1 1 | 19 1 | 20 0 |
22 | NC | GRASSI GIANLUCA | 1368 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 7 0 | 13 0 | 6 1 | 8 1 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)