| ChProvU16TA | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AQUARO Angelo | ![]() | NC | 0 | 1467 |
| 5 | BASILE GUGLIELMO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | BASILE MATTIA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | CARRIERI DAVIDE | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | CORRENTE Pierluigi | ![]() | NC | 0 | 1503 |
| 20 | DE PAOLIS Alex | ![]() | NC | 0 | 1398 |
| 1 | DI BARTOLO Chiara | ![]() | 3N | 0 | 1509 |
| 8 | DI BARTOLO VALENTINA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | DILONARDO ANTONIO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | GRASSI GIANLUCA | ![]() | NC | 0 | 1368 |
| 10 | MAGISTRI LUCA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | MANDINA MARCELLO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | MANDINA MARIA GRAZIA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | MARTULLI HERMES | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | MIOLA DANIEL | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | OCCHINEGRO Fulvio | ![]() | NC | 0 | 1416 |
| 15 | RECCHIA FEDERICA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | SERIO Gioele | ![]() | 3N | 0 | 1491 |
| 16 | TRISCIUZZI PIETRO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 21 | VANTAGGIO Luca | ![]() | NC | 0 | 1395 |
| 17 | XHANI DEBORA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 18 | XHANI LAURA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)