| ChProvU16TA | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | VANTAGGIO Luca | 1395 |  | 5.0 | 13   1 | 22   1 | 5    1 | 2    1 | 7    1 | 3    0 | 
| 2 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1509 |  | 5.0 | 18   1 | 6    1 | 8    1 | 1    0 | 4    1 | 7    1 | 
| 3 | NC | DE PAOLIS Alex | 1398 |  | 5.0 | 20   1 | 5    0 | 17   1 | 12   1 | 6    1 | 1    1 | 
| 4 | NC | AQUARO Angelo | 1467 |  | 4.5 | 10   1 | 7    ½ | 16   1 | 5    1 | 2    0 | 9    1 | 
| 5 | 3N | SERIO Gioele | 1491 |  | 4.0 | 11   1 | 3    1 | 1    0 | 4    0 | 14   1 | 8    1 | 
| 6 | NC | TRISCIUZZI PIETRO | 1440 |  | 4.0 | 17   1 | 2    0 | 9    1 | 16   1 | 3    0 | 11   1 | 
| 7 | NC | OCCHINEGRO Fulvio | 1416 |  | 3.5 | 19   1 | 4    ½ | 11   1 | 8    1 | 1    0 | 2    0 | 
| 8 | NC | CORRENTE Pierluigi | 1503 |  | 3.0 | 12   1 | 14   1 | 2    0 | 7    0 | 10   1 | 5    0 | 
| 9 | NC | MANDINA MARCELLO | 1440 |  | 3.0 | 15   0 | 21   1 | 6    0 | 13   1 | 12   1 | 4    0 | 
| 10 | NC | RECCHIA FEDERICA | 1440 |  | 3.0 | 4    0 | 13   1 | 14   1 | 11   0 | 8    0 | 18   1 | 
| 11 | NC | MIOLA DANIEL | 1440 |  | 3.0 | 5    0 | 20   1 | 7    0 | 10   1 | 16   1 | 6    0 | 
| 12 | NC | MARTULLI HERMES | 1440 |  | 3.0 | 8    0 | 19   1 | 15   1 | 3    0 | 9    0 | 16   1 | 
| 13 | NC | MAGISTRI LUCA | 1440 |  | 3.0 | 1    0 | 10   0 | 22   1 | 9    0 | 17   1 | 15   1 | 
| 14 | NC | XHANI DEBORA | 1440 |  | 3.0 | 22   1 | 8    0 | 10   0 | 17   1 | 5    0 | 21   1 | 
| 15 | NC | GRASSI GIANLUCA | 1368 |  | 3.0 | 9    1 | 16   0 | 12   0 | 22   1 | 19   1 | 13   0 | 
| 16 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1440 |  | 2.0 | 21   1 | 15   1 | 4    0 | 6    0 | 11   0 | 12   0 | 
| 17 | NC | BASILE GUGLIELMO | 1440 |  | 2.0 | 6    0 | 18   1 | 3    0 | 14   0 | 13   0 | 22   1 | 
| 18 | NC | MANDINA MARIA GRAZIA | 1440 |  | 2.0 | 2    0 | 17   0 | 19   0 | 20   1 | 21   1 | 10   0 | 
| 19 | NC | DI BARTOLO VALENTINA | 1440 |  | 2.0 | 7    0 | 12   0 | 18   1 | 21   ½ | 15   0 | 20   ½ | 
| 20 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 |  | 1.5 | 3    0 | 11   0 | 21   0 | 18   0 | 22   1 | 19   ½ | 
| 21 | NC | XHANI LAURA | 1440 |  | 1.5 | 16   0 | 9    0 | 20   1 | 19   ½ | 18   0 | 14   0 | 
| 22 | NC | BASILE MATTIA | 1440 |  | 0.0 | 14   0 | 1    0 | 13   0 | 15   0 | 20   0 | 17   0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : unregistered)