U14_9mar19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1037 | 2224 | ![]() | LE | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 13.50 | 1400.8 |
2 | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 1418 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 9.00 | 1622.0 |
3 | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 1431 | ![]() | TA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1539.0 |
4 | 8 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | 1323 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.50 | 1451.8 |
5 | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 1512 | ![]() | BA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.50 | 1300.0 |
6 | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 1431 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 4.00 | 1286.8 |
7 | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 1512 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1224.8 |
8 | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 1499 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 2.50 | 1090.8 |
9 | 5 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | 1231 | ![]() | BR | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1270.5 |
10 | 1 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | 640 | ![]() | BR | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 1441.3 |
11 | 2 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | 640 | ![]() | BR | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 1418.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )