U14_9mar19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GORGONI ROBERTO LIBE | 1037 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 0.0 | 13.5 | 13.50 | 1400.8 |
2 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 7 0 | 0.0 | 16.5 | 9.00 | 1622.0 |
3 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1539.0 |
4 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | BYE 1 | 0.0 | 13.0 | 5.50 | 1451.8 |
5 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 8 1 | 6 0 | 0.0 | 12.5 | 6.50 | 1300.0 |
6 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 5 1 | 0.0 | 11.5 | 4.00 | 1286.8 |
7 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 9 1 | 2 1 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1224.8 |
8 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 5 0 | 10 1 | 0.0 | 8.5 | 2.50 | 1090.8 |
9 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | 11 1 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1270.5 |
10 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 6 0 | 4 0 | BYE 1 | 8 0 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 1441.3 |
11 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 9 0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 1418.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )