1  NC CALIANNO MARTINA    , K=30, Elo=1440, ID=0183219
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 8 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -60, PRtg= 640 | 1440 |  | 2.00 | 1.0 | 2.0 |  | 
 
   2  NC CAMARDA FRANCESCO   , K=30, Elo=1440, ID=0184437
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 5 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -60, PRtg= 640 | 1440 |  | 2.00 | 1.0 | 3.0 |  | 
 
   3  NC CHIARELLI ANDREA    , K=30, Elo=1440, ID=0183225
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 5 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1512 | 1440 |  | 2.50 | 3.0 | 7.0 |  | 
 
   4  NC GALASSO GIOVANNI    , K=30, Elo=1440, ID=0183232
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 11 | NC | GORGONI ROBERTO LIBE | 1037 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 2 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   3, PRtg=1431 | 1359 |  | 2.92 | 3.0 | 7.0 |  | 
 
   5  NC PALAZZO FEDERICA    , K=30, Elo=1440, ID=0183238
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 2 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -33, PRtg=1231 | 1424 |  | 2.09 | 2.0 | 5.0 |  | 
 
   6  NC PANZINI YURIJ       , K=30, Elo=1440, ID=0182662
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1512 | 1440 |  | 2.50 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
   7  NC SIMEONE GIADA       , K=30, Elo=1440, ID=0183246
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | NC | CAMARDA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 5 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 1 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  12, PRtg=1499 | 1427 |  | 2.59 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
   8  NC TURSI GIOVANNI      , K=30, Elo=1440, ID=0183247
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 11 | NC | GORGONI ROBERTO LIBE | 1037 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | NC | CALIANNO MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg=1323 | 1323 |  | 2.51 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
   9  NC ZIZZI ALESSANDRO    , K=30, Elo=1440, ID=0183250
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 6 | NC | PANZINI YURIJ | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 11 | NC | GORGONI ROBERTO LIBE | 1037 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 3 | NC | CHIARELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1418 | 1346 |  | 3.01 | 3.0 | 12.0 |  | 
 
  10  NC PALLADINO PIERLUCA  , K=30, Elo=1374, ID=0183536
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | NC | PALAZZO FEDERICA | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | NC | SIMEONE GIADA | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 66 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 8 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 11 | NC | GORGONI ROBERTO LIBE | 1037 | 337 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1431 | 1359 |  | 2.52 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
  11  NC GORGONI ROBERTO LIBE, K= 0, Elo=1037, ID=0
U14_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | W | 8 | NC | TURSI GIOVANNI | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | NC | GALASSO GIOVANNI | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 9 | NC | ZIZZI ALESSANDRO | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 10 | NC | PALLADINO PIERLUCA | 1374 | 337 | 0.12 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=2224 | 1424 |  | 0.36 | 5.0 | 15.0 |  | 
 
 Generato da Vega 
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )