U14_9mar19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIANNO MARTINA | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
2 | CAMARDA FRANCESCO | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
3 | CHIARELLI ANDREA | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
4 | GALASSO GIOVANNI | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
5 | PALAZZO FEDERICA | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
6 | PANZINI YURIJ | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
7 | SIMEONE GIADA | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
8 | TURSI GIOVANNI | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
9 | ZIZZI ALESSANDRO | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
10 | PALLADINO PIERLUCA | ![]() | TA | NC | 0 | 1374 |
11 | GORGONI ROBERTO LIBERO | ![]() | LE | NC | 1037 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )