U12_9mar19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 1670 | ![]() | TA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1516.6 |
2 | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 1666 | ![]() | TA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 9.50 | 1375.2 |
3 | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 1681 | ![]() | TA | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 7.50 | 1291.6 |
4 | 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | 1441 | ![]() | TA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 5.50 | 1480.5 |
5 | 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | 1441 | ![]() | TA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.00 | 1453.8 |
6 | 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA BIANCA | 1440 | 1232 | ![]() | BR | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.50 | 1479.3 |
7 | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 1354 | ![]() | BR | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1246.6 |
8 | 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | 1247 | ![]() | BR | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 1.50 | 1279.8 |
9 | 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | 643 | ![]() | BR | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.50 | 1487.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )