U12_9mar19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | ![]() | 4.0 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 2 0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1516.6 |
2 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 5 1 | 3 0 | 4 1 | 1 1 | 0.0 | 13.5 | 9.50 | 1375.2 |
3 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 8 1 | 2 1 | 9 1 | 6 1 | 0.0 | 11.5 | 7.50 | 1291.6 |
4 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 7 1 | 0.0 | 13.5 | 5.50 | 1480.5 |
5 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | BYE 1 | 0.0 | 13.0 | 5.00 | 1453.8 |
6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 4 0 | 5 0 | BYE 1 | 3 0 | 0.0 | 12.5 | 3.50 | 1479.3 |
7 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 4 0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1246.6 |
8 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 3 0 | BYE 1 | 7 0 | 9 1 | 0.0 | 10.0 | 1.50 | 1279.8 |
9 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 0.0 | 13.0 | 1.50 | 1487.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )