| U12_9mar19 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 8 1 |
| 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 8 0 | 5 1 | 3 1 | 9 0 |
| 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 4 0 | BYE 1 | 2 0 | 5 1 |
| 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 3 1 | 1 1 | 5 1 | 6 1 |
| 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | BYE 1 | 2 0 | 4 0 | 3 0 |
| 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 1 | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 4 0 |
| 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 8 0 | BYE 1 |
| 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 2 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 |
| 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 2 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )