1  NC SEMERARO SIMONE     , K=30, Elo=1452, ID=0178786
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  39, PRtg=1666 | 1426 |  | 2.69 | 4.0 | 12.0 |  | 
 
   2  NC CHIARELLI GIULIA    , K=30, Elo=1440, ID=0184438
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -18, PRtg=1354 | 1426 |  | 2.59 | 2.0 | 5.0 |  | 
 
   3  NC D'AMICO PIERLUCA    , K=30, Elo=1440, ID=0183226
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -30, PRtg=1247 | 1440 |  | 2.00 | 2.0 | 4.0 |  | 
 
   4  NC DI MARCO ALESSIO    , K=30, Elo=1440, ID=0180757
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 5 | NC | FISCHIETTI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  45, PRtg=1681 | 1441 |  | 2.49 | 4.0 | 10.0 |  | 
 
   5  NC FISCHIETTI SOFIA    , K=30, Elo=1440, ID=0183230
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -60, PRtg= 643 | 1443 |  | 1.98 | 1.0 | 4.0 |  | 
 
   6  NC PARASCHIV GABRIELA B, K=30, Elo=1440, ID=0183239
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -33, PRtg=1232 | 1425 |  | 2.08 | 2.0 | 7.0 |  | 
 
   7  NC PERRINI SIMONE      , K=30, Elo=1440, ID=0183539
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | NC | D'AMICO PIERLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1441 | 1441 |  | 1.99 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
   8  NC TAGLIENTE DAVIDE    , K=30, Elo=1431, ID=0178787
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | NC | DI MARCO ALESSIO | 1440 | 9 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 9 | NC | SANZONE LUCA | 1380 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 7 | NC | PERRINI SIMONE | 1440 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 21 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  45, PRtg=1670 | 1430 |  | 2.51 | 4.0 | 14.0 |  | 
 
   9  NC SANZONE LUCA        , K=30, Elo=1380, ID=0184177
U12_9mar19, MARTINA FRANCA, 09/03/2019, 09/03/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 6 | NC | PARASCHIV GABRIELA B | 1440 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 8 | NC | TAGLIENTE DAVIDE | 1431 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | NC | SEMERARO SIMONE | 1452 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 2 | NC | CHIARELLI GIULIA | 1440 | 60 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1441 | 1441 |  | 1.67 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
 Generato da Vega 
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )