U10-8_9mar2019 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | PALLADINO RICCARDO | 1446 | 2195 | ![]() | TA | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1430.4 |
2 | 8 | NC | ZIZZI CARLO | 1440 | 1681 | ![]() | BR | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 9.00 | 1532.6 |
3 | 6 | NC | PICCINNI DANIELE | 1440 | 1468 | ![]() | BA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.00 | 1586.8 |
4 | 9 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 1215 | 1442 | ![]() | LE | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.00 | 1559.8 |
5 | 4 | NC | GIUSTI BRUNO | 1440 | 1384 | ![]() | BR | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1238.8 |
6 | 3 | NC | FRISARIO MICHELE | 1440 | 1369 | ![]() | BA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1446.2 |
7 | 5 | NC | PALLADINO SIMONE | 1440 | 1192 | ![]() | TA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 1415.3 |
8 | 2 | NC | DI BARTOLO GIORGIA | 1440 | 1247 | ![]() | TA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 1.50 | 1289.5 |
9 | 7 | NC | SANZONE MARCO | 1440 | 640 | ![]() | TA | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.50 | 1298.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )