U10-8_9mar2019 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | PALLADINO RICCARDO | 1446 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 3 1 | 8 1 | 6 1 |
2 | NC | DI BARTOLO GIORGIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 8 0 | 7 1 | 3 0 | BYE 1 |
3 | NC | FRISARIO MICHELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 6 0 | 1 0 | 2 1 | 8 0 |
4 | NC | GIUSTI BRUNO | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 5 1 | 9 0 | BYE 1 | 7 1 |
5 | NC | PALLADINO SIMONE | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 4 0 | BYE 1 | 7 1 | 9 0 |
6 | NC | PICCINNI DANIELE | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 9 1 | 1 0 |
7 | NC | SANZONE MARCO | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | BYE 1 | 2 0 | 5 0 | 4 0 |
8 | NC | ZIZZI CARLO | 1440 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 1 0 | 3 1 |
9 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 1215 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 4 1 | 6 0 | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )