| U10-8_9mar2019 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLADINO RICCARDO | ![]() | TA | NC | 0 | 1446 |
| 2 | DI BARTOLO GIORGIA | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
| 3 | FRISARIO MICHELE | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 4 | GIUSTI BRUNO | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
| 5 | PALLADINO SIMONE | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
| 6 | PICCINNI DANIELE | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 7 | SANZONE MARCO | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
| 8 | ZIZZI CARLO | ![]() | BR | NC | 0 | 1440 |
| 9 | VITIELLO JUAN CAMILO | ![]() | LE | NC | 0 | 1215 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )