U10-8_9mar2019 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | PALLADINO RICCARDO | 1446 | ![]() | 5.0 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1430.4 |
2 | NC | ZIZZI CARLO | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 0.0 | 14.0 | 9.00 | 1532.6 |
3 | NC | PICCINNI DANIELE | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 0.0 | 15.0 | 6.00 | 1586.8 |
4 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 1215 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 0.0 | 14.0 | 6.00 | 1559.8 |
5 | NC | GIUSTI BRUNO | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 7 1 | 4 0 | BYE 1 | 9 1 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1238.8 |
6 | NC | FRISARIO MICHELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1446.2 |
7 | NC | PALLADINO SIMONE | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 0 | BYE 1 | 9 1 | 4 0 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 1415.3 |
8 | NC | DI BARTOLO GIORGIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 2 0 | 9 1 | 6 0 | BYE 1 | 0.0 | 10.5 | 1.50 | 1289.5 |
9 | NC | SANZONE MARCO | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | 5 0 | 0.0 | 9.0 | 1.50 | 1298.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )