Torneo A - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | LALIC Bogdan | 2438 | 2554 | ![]() | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 2281.2 | |
2 | 2 | IM | ALTINI Nicola | 2419 | 2398 | ![]() | BT | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 2272.7 |
3 | 12 | FM | GROMOVS Sergejs | 2210 | 2374 | ![]() | FG | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 2248.8 |
4 | 6 | FM | MACHIDON Cristian | 2290 | 2346 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 2220.5 | |
5 | 9 | FM | CARNICELLI Valerio | 2244 | 2301 | ![]() | RM | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 2175.8 |
6 | 5 | IM | LAKETIC Gojko | 2357 | 2279 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 2153.5 | |
7 | 3 | GM | NAUMKIN IGOR | 2417 | 2372 | ![]() | NA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 2222.8 |
8 | 13 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2113 | 2264 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 2206.8 | |
9 | 7 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2284 | 2261 | ![]() | CT | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 2260.5 |
10 | 16 | CM | MARTIRE Ruggiero | 2015 | 2170 | ![]() | BT | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 2169.7 |
11 | 4 | FM | DAMIA Angelo | 2373 | 2207 | ![]() | MI | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 2206.7 |
12 | 10 | FM | BUONANNO Raffaele | 2224 | 2110 | ![]() | NA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 2110.3 |
13 | 17 | CM | RIZZO Giovanbattista | 2013 | 2018 | ![]() | BA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 2018.3 |
14 | 22 | CM | DI LASCIO Savino | 1884 | 1938 | ![]() | BA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 2010.4 |
15 | 11 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2211 | 2122 | ![]() | TA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 2179.2 |
16 | 15 | CM | GAROFALO Pietro | 2031 | 2129 | ![]() | BA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 2185.8 |
17 | 20 | CM | VESPE Francesco | 1914 | 2005 | ![]() | MT | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 2005.4 |
18 | 19 | 1N | DI CARLO Pasquale | 1928 | 2006 | ![]() | BA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 2063.0 |
19 | 14 | CM | TERSIGNI Andrea | 2057 | 1956 | ![]() | RM | 2.0 | 14.5 | 17.0 | 2081.0 |
20 | 24 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1818 | 1916 | ![]() | TA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 2041.3 |
21 | 23 | 1N | GRIMALDI Angela Flavia | 1825 | 1737 | ![]() | BA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1976.8 |
22 | 18 | CM | ATTORRE Michele | 1961 | 1726 | ![]() | BA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1965.6 |
23 | 8 | M | DIFRONZO Andrea(W) | 2282 | 2165 | ![]() | BA | 1.5 | 16.0 | 18.5 | 1971.5 |
24 | 21 | CM | CAPUTI Nicola | 1896 | 1654 | ![]() | BA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 2020.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)