Torneo A - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | LALIC Bogdan | 2438 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 9 ½ | 7 1 | 2 ½ | 12 1 | 3 1 |
2 | IM | ALTINI Nicola | 2419 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 10 1 | 6 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 12 ½ |
3 | GM | NAUMKIN IGOR | 2417 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 16 1 | 11 1 | 2 ½ | 1 0 | |
4 | FM | DAMIA Angelo | 2373 | ![]() | 3.0 | 15 ½ | 5 ½ | 13 ½ | 9 ½ | 11 ½ | 7 ½ |
5 | IM | LAKETIC Gojko | 2357 | ![]() | 4.0 | 16 0 | 4 ½ | 19 1 | 15 1 | 7 1 | 6 ½ |
6 | FM | MACHIDON Cristian | 2290 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 11 1 | 2 ½ | 12 0 | 13 1 | 5 ½ |
7 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2284 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 12 ½ | 1 0 | 10 1 | 5 0 | 4 ½ |
8 | M | DIFRONZO Andrea (W) | 2282 | ![]() | 1.5 | 19 1 | 16 ½ | ||||
9 | FM | CARNICELLI Valerio | 2244 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 1 ½ | 12 0 | 4 ½ | 20 1 | 10 1 |
10 | FM | BUONANNO Raffaele | 2224 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 7 0 | 17 1 | 9 0 |
11 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2211 | ![]() | 2.5 | 23 1 | 6 0 | 14 1 | 3 0 | 4 ½ | 13 0 |
12 | FM | GROMOVS Sergejs | 2210 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 7 ½ | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 2 ½ |
13 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2113 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 20 1 | 4 ½ | 16 1 | 6 0 | 11 1 |
14 | CM | TERSIGNI Andrea | 2057 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 22 1 | 11 0 | 17 ½ | 15 ½ | 19 0 |
15 | CM | GAROFALO Pietro | 2031 | ![]() | 2.5 | 4 ½ | 3 0 | 21 1 | 5 0 | 14 ½ | 16 ½ |
16 | CM | MARTIRE Ruggiero | 2015 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 8 ½ | 3 0 | 13 0 | 24 1 | 15 ½ |
17 | CM | RIZZO Giovanbattista | 2013 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 21 ½ | 23 1 | 14 ½ | 10 0 | 24 1 |
18 | CM | ATTORRE Michele | 1961 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 24 0 | 20 0 | BYE 1 | 19 1 | 22 0 |
19 | 1N | DI CARLO Pasquale | 1928 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 23 ½ | 5 0 | 21 1 | 18 0 | 14 1 |
20 | CM | VESPE Francesco | 1914 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 18 1 | 22 1 | 9 0 | 23 ½ | |
21 | CM | CAPUTI Nicola | 1896 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 17 ½ | 15 0 | 19 0 | 22 0 | BYE 1 |
22 | CM | DI LASCIO Savino | 1884 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 14 0 | BYE 1 | 20 0 | 21 1 | 18 1 |
23 | 1N | GRIMALDI Angela Flav | 1825 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 19 ½ | 17 0 | 24 0 | BYE 1 | 20 ½ |
24 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1818 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 18 1 | 10 0 | 23 1 | 16 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)