Torneo A - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | LALIC Bogdan | 2438 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 5 ½ | 9 1 | 2 ½ | 3 1 | 7 1 | 19.5 | 22.5 | 2281.2 |
2 | IM | ALTINI Nicola | 2419 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 12 1 | 4 ½ | 1 ½ | 7 ½ | 3 ½ | 20.0 | 22.0 | 2272.7 |
3 | FM | GROMOVS Sergejs | 2210 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 9 ½ | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 2 ½ | 20.0 | 22.0 | 2248.8 |
4 | FM | MACHIDON Cristian | 2290 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 15 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 1 | 6 ½ | 18.5 | 21.0 | 2220.5 |
5 | FM | CARNICELLI Valerio | 2244 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 1 ½ | 3 0 | 11 ½ | 17 1 | 12 1 | 18.0 | 19.0 | 2175.8 |
6 | IM | LAKETIC Gojko | 2357 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 11 ½ | 18 1 | 16 1 | 9 1 | 4 ½ | 15.5 | 18.0 | 2153.5 |
7 | GM | NAUMKIN IGOR | 2417 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 10 1 | 15 1 | 2 ½ | 1 0 | 18.0 | 20.5 | 2222.8 | |
8 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2113 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 17 1 | 11 ½ | 10 1 | 4 0 | 15 1 | 18.0 | 20.5 | 2206.8 |
9 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2284 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 3 ½ | 1 0 | 12 1 | 6 0 | 11 ½ | 19.0 | 20.5 | 2260.5 |
10 | CM | MARTIRE Ruggiero | 2015 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 23 ½ | 7 0 | 8 0 | 20 1 | 16 ½ | 17.5 | 19.5 | 2169.7 |
11 | FM | DAMIA Angelo | 2373 | ![]() | 3.0 | 16 ½ | 6 ½ | 8 ½ | 5 ½ | 15 ½ | 9 ½ | 17.0 | 19.5 | 2206.7 |
12 | FM | BUONANNO Raffaele | 2224 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 2 0 | 20 1 | 9 0 | 13 1 | 5 0 | 16.5 | 18.5 | 2110.3 |
13 | CM | RIZZO Giovanbattista | 2013 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 24 ½ | 21 1 | 19 ½ | 12 0 | 20 1 | 12.5 | 13.5 | 2018.3 |
14 | CM | DI LASCIO Savino | 1884 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 19 0 | BYE 1 | 17 0 | 24 1 | 22 1 | 11.0 | 12.0 | 2010.4 |
15 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2211 | ![]() | 2.5 | 21 1 | 4 0 | 19 1 | 7 0 | 11 ½ | 8 0 | 16.5 | 18.0 | 2179.2 |
16 | CM | GAROFALO Pietro | 2031 | ![]() | 2.5 | 11 ½ | 7 0 | 24 1 | 6 0 | 19 ½ | 10 ½ | 16.0 | 17.0 | 2185.8 |
17 | CM | VESPE Francesco | 1914 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 22 1 | 14 1 | 5 0 | 21 ½ | 15.0 | 16.5 | 2005.4 | |
18 | 1N | DI CARLO Pasquale | 1928 | ![]() | 2.5 | 23 0 | 21 ½ | 6 0 | 24 1 | 22 0 | 19 1 | 12.5 | 13.5 | 2063.0 |
19 | CM | TERSIGNI Andrea | 2057 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 14 1 | 15 0 | 13 ½ | 16 ½ | 18 0 | 14.5 | 17.0 | 2081.0 |
20 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1818 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 22 1 | 12 0 | 21 1 | 10 0 | 13 0 | 14.5 | 16.0 | 2041.3 |
21 | 1N | GRIMALDI Angela Flav | 1825 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 18 ½ | 13 0 | 20 0 | BYE 1 | 17 ½ | 13.0 | 14.0 | 1976.8 |
22 | CM | ATTORRE Michele | 1961 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 20 0 | 17 0 | BYE 1 | 18 1 | 14 0 | 13.0 | 14.0 | 1965.6 |
23 | M | DIFRONZO Andrea (W) | 2282 | ![]() | 1.5 | 18 1 | 10 ½ | 16.0 | 18.5 | 1971.5 | ||||
24 | CM | CAPUTI Nicola | 1896 | ![]() | 1.5 | 5 0 | 13 ½ | 16 0 | 18 0 | 14 0 | BYE 1 | 14.5 | 15.0 | 2020.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)