Torneo A - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALTINI Nicola | ![]() | BT | IM | 2419 | 2419 |
18 | ATTORRE Michele | ![]() | BA | CM | 1961 | 1961 |
10 | BUONANNO Raffaele | ![]() | NA | FM | 2224 | 2224 |
21 | CAPUTI Nicola | ![]() | BA | CM | 1896 | 1896 |
9 | CARNICELLI Valerio | ![]() | RM | FM | 2244 | 2244 |
4 | DAMIA Angelo | ![]() | MI | FM | 2373 | 2373 |
19 | DI CARLO Pasquale | ![]() | BA | 1N | 1928 | 1928 |
22 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | CM | 1884 | 1884 |
8 | DIFRONZO Andrea | ![]() | BA | M | 2282 | 2282 |
7 | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | ![]() | CT | IM | 2284 | 2284 |
15 | GAROFALO Pietro | ![]() | BA | CM | 2031 | 2031 |
23 | GRIMALDI Angela Flavia | ![]() | BA | 1N | 1825 | 1825 |
12 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FG | FM | 2210 | 2210 |
5 | LAKETIC Gojko | ![]() | IM | 2357 | 0 | |
1 | LALIC Bogdan | ![]() | GM | 2438 | 0 | |
13 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | ![]() | IM | 2113 | 0 | |
6 | MACHIDON Cristian | ![]() | FM | 2290 | 0 | |
16 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | BT | CM | 2015 | 2015 |
3 | NAUMKIN IGOR | ![]() | NA | GM | 2417 | 2417 |
17 | RIZZO Giovanbattista | ![]() | BA | CM | 2013 | 2013 |
14 | TERSIGNI Andrea | ![]() | RM | CM | 2057 | 2057 |
24 | VANTAGGIO LUCA | ![]() | TA | 1N | 1818 | 1818 |
11 | VARVAGLIONE Antonio | ![]() | TA | M | 2211 | 2211 |
20 | VESPE Francesco | ![]() | MT | CM | 1914 | 1914 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)