1° Torneo Rapid FIDE - MESALIBRE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lattanzio Savino | 2137 | 2280 | ![]() | 7.0 | 37.0 | 40.0 | 1943.8 | ||
2 | 1 | IM | Altini Nicola | 2379 | 2266 | ![]() | 7.0 | 36.5 | 39.0 | 1930.0 | |
3 | 3 | Campanile Roberto | 2132 | 2159 | ![]() | 6.0 | 36.5 | 39.5 | 1966.1 | ||
4 | 7 | Borino Paolo | 1897 | 1940 | ![]() | 5.5 | 33.0 | 35.5 | 1799.4 | ||
5 | 13 | Gravina Giuseppe | 1724 | 1870 | ![]() | 5.5 | 32.5 | 35.0 | 1768.1 | ||
6 | 9 | Benedetto Giuseppe | 1853 | 1956 | ![]() | 5.0 | 33.5 | 35.5 | 1860.5 | ||
7 | 8 | Di Lascio Savino | 1893 | 1744 | ![]() | 5.0 | 29.5 | 31.5 | 1648.5 | ||
8 | 10 | Benedetto Davide | 1771 | 1709 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1614.3 | ||
9 | 5 | WFM | Paolillo Gaia | 1969 | 2020 | ![]() | 4.5 | 38.5 | 42.5 | 1977.1 | |
10 | 4 | Tersigni Andrea | 2039 | 1948 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1904.8 | ||
11 | 6 | Carrieri Maurizio | 1920 | 1958 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1914.9 | ||
12 | 26 | NC | AMETRANO ANTON GIULIO | 1464 | 1736 | ![]() | MT | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 1693.0 |
13 | 14 | Mininni Saverio | 1721 | 1705 | ![]() | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 1662.4 | ||
14 | 18 | Ardino Alessandro | 1647 | 1753 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 1710.0 | ||
15 | 15 | Nardozza Vincenzo | 1706 | 1553 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1509.6 | ||
16 | 12 | Romito Donato | 1748 | 1650 | ![]() | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 1650.4 | ||
17 | 16 | Carretta Nunzio | 1702 | 1683 | ![]() | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 1682.8 | ||
18 | 31 | Gravina Luca | 1282 | 1627 | ![]() | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 1627.1 | ||
19 | 21 | Vantaggio Luca | 1596 | 1606 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1605.5 | ||
20 | 20 | Demattia Alessio | 1637 | 1709 | ![]() | 3.5 | 31.0 | 34.0 | 1752.0 | ||
21 | 24 | 3N | KONI Rozario | 1503 | 1556 | ![]() | BA | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1599.0 |
22 | 11 | Caramia Antonio | 1753 | 1629 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 33.5 | 1715.8 | ||
23 | 28 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmine | 1421 | 1526 | ![]() | TA | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 1683.7 |
24 | 19 | Di Pinto Vincenzo | 1644 | 1563 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 1649.6 | ||
25 | 22 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1588 | 1443 | ![]() | TA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1530.1 |
26 | 23 | Garofalo Raffaele | 1515 | 1376 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1534.4 | ||
27 | 30 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1329 | 1460 | ![]() | TA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1618.0 |
28 | 25 | Patruno Gabriele | 1492 | 1410 | ![]() | 2.5 | 30.5 | 33.0 | 1640.1 | ||
29 | 17 | Ceglie Giovanni | 1666 | 1483 | ![]() | 2.5 | 26.5 | 28.5 | 1623.9 | ||
30 | 32 | Medagli Carlotta | 1278 | 1363 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1593.0 | ||
31 | 33 | NC | CATUCCI CRISTIANO | 1440 | 1259 | ![]() | TA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1532.3 |
32 | 29 | Scacco Antonio(W) | 1402 | 0 | ![]() | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | ||
33 | 27 | NC | GERMANO FRANCESCO(W) | 1440 | 895 | ![]() | BA | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1695.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )