1° Torneo Rapid FIDE - MESALIBRE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altini Nicola | ![]() | IM | 2379 | 0 | |
2 | Lattanzio Savino | ![]() | 2137 | 0 | ||
3 | Campanile Roberto | ![]() | 2132 | 0 | ||
4 | Tersigni Andrea | ![]() | 2039 | 0 | ||
5 | Paolillo Gaia | ![]() | WFM | 1969 | 0 | |
6 | Carrieri Maurizio | ![]() | 1920 | 0 | ||
7 | Borino Paolo | ![]() | 1897 | 0 | ||
8 | Di Lascio Savino | ![]() | 1893 | 0 | ||
9 | Benedetto Giuseppe | ![]() | 1853 | 0 | ||
10 | Benedetto Davide | ![]() | 1771 | 0 | ||
11 | Caramia Antonio | ![]() | 1753 | 0 | ||
12 | Romito Donato | ![]() | 1748 | 0 | ||
13 | Gravina Giuseppe | ![]() | 1724 | 0 | ||
14 | Mininni Saverio | ![]() | 1721 | 0 | ||
15 | Nardozza Vincenzo | ![]() | 1706 | 0 | ||
16 | Carretta Nunzio | ![]() | 1702 | 0 | ||
17 | Ceglie Giovanni | ![]() | 1666 | 0 | ||
18 | Ardino Alessandro | ![]() | 1647 | 0 | ||
19 | Di Pinto Vincenzo | ![]() | 1644 | 0 | ||
20 | Demattia Alessio | ![]() | 1637 | 0 | ||
21 | Vantaggio Luca | ![]() | 1596 | 0 | ||
22 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | ![]() | TA | 2N | 0 | 1588 |
23 | Garofalo Raffaele | ![]() | 1515 | 0 | ||
24 | KONI Rozario | ![]() | BA | 3N | 0 | 1503 |
25 | Patruno Gabriele | ![]() | 1492 | 0 | ||
26 | AMETRANO ANTON GIULIO | ![]() | MT | NC | 0 | 1464 |
33 | CATUCCI CRISTIANO | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
27 | GERMANO FRANCESCO | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
28 | AVVANTAGGIATO Carmine | ![]() | TA | 2N | 0 | 1421 |
29 | Scacco Antonio | ![]() | 1402 | 0 | ||
30 | VANTAGGIO ALESSANDRO | ![]() | TA | NC | 0 | 1329 |
31 | Gravina Luca | ![]() | 1282 | 0 | ||
32 | Medagli Carlotta | ![]() | 1278 | 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )