1° Torneo Rapid FIDE - MESALIBRE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Altini Nicola | 2379 | ![]() | 7.0 | 17 1 | 13 1 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 ½ | 5 1 |
2 | Lattanzio Savino | 2137 | ![]() | 7.0 | 18 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 3 1 | 6 1 | 9 1 | |
3 | Campanile Roberto | 2132 | ![]() | 6.0 | 19 1 | 12 1 | 8 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 | 5 ½ | 6 1 | |
4 | Tersigni Andrea | 2039 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 9 1 | 7 ½ | 3 0 | 18 1 | 5 ½ | 1 ½ | 13 0 | |
5 | WFM | Paolillo Gaia | 1969 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 8 1 | 6 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 1 0 |
6 | Carrieri Maurizio | 1920 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 26 1 | 1 0 | 11 1 | 5 ½ | 7 1 | 2 0 | 3 0 | |
7 | Borino Paolo | 1897 | ![]() | 5.5 | 23 1 | 16 1 | 4 ½ | 13 1 | 2 0 | 6 0 | 20 1 | 14 1 | |
8 | Di Lascio Savino | 1893 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 31 1 | 3 0 | 5 0 | 26 0 | 25 1 | 19 1 | 16 1 | |
9 | Benedetto Giuseppe | 1853 | ![]() | 5.0 | 25 1 | 4 0 | 17 1 | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | |
10 | Benedetto Davide | 1771 | ![]() | 5.0 | 26 0 | 24 0 | 25 1 | 19 1 | 16 1 | 20 ½ | 13 ½ | 12 1 | |
11 | Caramia Antonio | 1753 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 2 0 | 21 1 | 6 0 | 20 0 | 22 1 | 16 0 | 15 0 | |
12 | Romito Donato | 1748 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 3 0 | 20 0 | 30 1 | 21 1 | 26 1 | 9 0 | 10 0 | |
13 | Gravina Giuseppe | 1724 | ![]() | 5.5 | BYE 1 | 1 0 | 22 1 | 7 0 | 28 1 | 31 1 | 10 ½ | 4 1 | |
14 | Mininni Saverio | 1721 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 5 0 | 24 ½ | 20 1 | 9 0 | 18 1 | 26 1 | 7 0 | |
15 | Nardozza Vincenzo | 1706 | ![]() | 4.5 | 31 0 | 23 1 | 26 ½ | 18 0 | 25 0 | 28 1 | 24 1 | 11 1 | |
16 | Carretta Nunzio | 1702 | ![]() | 4.0 | 32 1 | 7 0 | 28 1 | 9 0 | 10 0 | 21 1 | 11 1 | 8 0 | |
17 | Ceglie Giovanni | 1666 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 33 1 | 9 0 | 28 0 | 30 1 | 19 0 | 18 0 | 32 ½ | |
18 | Ardino Alessandro | 1647 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 25 ½ | 31 1 | 15 1 | 4 0 | 14 0 | 17 1 | 20 1 | |
19 | Di Pinto Vincenzo | 1644 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 28 0 | 33 1 | 10 0 | 32 1 | 17 1 | 8 0 | 21 0 | |
20 | Demattia Alessio | 1637 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 27 1 | 12 1 | 14 0 | 11 1 | 10 ½ | 7 0 | 18 0 | |
21 | Vantaggio Luca | 1596 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 30 1 | 11 0 | 32 1 | 12 0 | 16 0 | 28 1 | 19 1 | |
22 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1588 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 32 1 | 13 0 | 31 0 | 33 1 | 11 0 | 30 1 | 23 0 |
23 | Garofalo Raffaele | 1515 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 15 0 | 30 0 | 33 0 | BYE 1 | 24 0 | 32 1 | 22 1 | |
24 | 3N | KONI Rozario | 1503 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 10 1 | 14 ½ | 26 0 | 31 0 | 23 1 | 15 0 | 33 1 |
25 | Patruno Gabriele | 1492 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 18 ½ | 10 0 | BYE 1 | 15 1 | 8 0 | 31 0 | 30 0 | |
26 | NC | AMETRANO ANTON GIULI | 1464 | ![]() | 4.5 | 10 1 | 6 0 | 15 ½ | 24 1 | 8 1 | 12 0 | 14 0 | 31 1 |
27 | NC | GERMANO FRANCESCO(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 11 0 | 20 0 | ||||||
28 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1421 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 19 1 | 16 0 | 17 1 | 13 0 | 15 0 | 21 0 | BYE 1 |
29 | Scacco Antonio (W) | 1402 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | ||||||||
30 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1329 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 21 0 | 23 1 | 12 0 | 17 0 | BYE 1 | 22 0 | 25 1 |
31 | Gravina Luca | 1282 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 8 0 | 18 0 | 22 1 | 24 1 | 13 0 | 25 1 | 26 0 | |
32 | Medagli Carlotta | 1278 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 22 0 | BYE 1 | 21 0 | 19 0 | 33 1 | 23 0 | 17 ½ | |
33 | NC | CATUCCI CRISTIANO | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 19 0 | 23 1 | 22 0 | 32 0 | BYE 1 | 24 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )