1° Torneo Rapid FIDE - MESALIBRE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lattanzio Savino | 2137 | ![]() | 7.0 | 14 1 | 22 1 | 9 1 | 2 0 | 4 1 | 3 1 | 11 1 | 6 1 | 37.0 | 40.0 | 1943.8 | |
2 | IM | Altini Nicola | 2379 | ![]() | 7.0 | 29 1 | 5 1 | 11 1 | 1 1 | 3 ½ | 6 1 | 10 ½ | 9 1 | 36.5 | 39.0 | 1930.0 |
3 | Campanile Roberto | 2132 | ![]() | 6.0 | 24 1 | 16 1 | 7 1 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 9 ½ | 11 1 | 36.5 | 39.5 | 1966.1 | |
4 | Borino Paolo | 1897 | ![]() | 5.5 | 26 1 | 17 1 | 10 ½ | 5 1 | 1 0 | 11 0 | 20 1 | 13 1 | 33.0 | 35.5 | 1799.4 | |
5 | Gravina Giuseppe | 1724 | ![]() | 5.5 | BYE 1 | 2 0 | 25 1 | 4 0 | 23 1 | 18 1 | 8 ½ | 10 1 | 32.5 | 35.0 | 1768.1 | |
6 | Benedetto Giuseppe | 1853 | ![]() | 5.0 | 28 1 | 10 0 | 29 1 | 17 1 | 13 1 | 2 0 | 16 1 | 1 0 | 33.5 | 35.5 | 1860.5 | |
7 | Di Lascio Savino | 1893 | ![]() | 5.0 | 21 1 | 18 1 | 3 0 | 9 0 | 12 0 | 28 1 | 24 1 | 17 1 | 29.5 | 31.5 | 1648.5 | |
8 | Benedetto Davide | 1771 | ![]() | 5.0 | 12 0 | 21 0 | 28 1 | 24 1 | 17 1 | 20 ½ | 5 ½ | 16 1 | 27.5 | 29.5 | 1614.3 | |
9 | WFM | Paolillo Gaia | 1969 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 7 1 | 11 ½ | 10 ½ | 3 ½ | 2 0 | 38.5 | 42.5 | 1977.1 |
10 | Tersigni Andrea | 2039 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 6 1 | 4 ½ | 3 0 | 14 1 | 9 ½ | 2 ½ | 5 0 | 37.5 | 41.0 | 1904.8 | |
11 | Carrieri Maurizio | 1920 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 12 1 | 2 0 | 22 1 | 9 ½ | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 37.5 | 40.5 | 1914.9 | |
12 | NC | AMETRANO ANTON GIULI | 1464 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 11 0 | 15 ½ | 21 1 | 7 1 | 16 0 | 13 0 | 18 1 | 31.5 | 35.0 | 1693.0 |
13 | Mininni Saverio | 1721 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 9 0 | 21 ½ | 20 1 | 6 0 | 14 1 | 12 1 | 4 0 | 31.0 | 33.5 | 1662.4 | |
14 | Ardino Alessandro | 1647 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 28 ½ | 18 1 | 15 1 | 10 0 | 13 0 | 29 1 | 20 1 | 30.5 | 32.5 | 1710.0 | |
15 | Nardozza Vincenzo | 1706 | ![]() | 4.5 | 18 0 | 26 1 | 12 ½ | 14 0 | 28 0 | 23 1 | 21 1 | 22 1 | 24.5 | 26.5 | 1509.6 | |
16 | Romito Donato | 1748 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 3 0 | 20 0 | 27 1 | 19 1 | 12 1 | 6 0 | 8 0 | 30.5 | 33.0 | 1650.4 | |
17 | Carretta Nunzio | 1702 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 4 0 | 23 1 | 6 0 | 8 0 | 19 1 | 22 1 | 7 0 | 30.0 | 32.0 | 1682.8 | |
18 | Gravina Luca | 1282 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 7 0 | 14 0 | 25 1 | 21 1 | 5 0 | 28 1 | 12 0 | 30.0 | 32.0 | 1627.1 | |
19 | Vantaggio Luca | 1596 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 27 1 | 22 0 | 30 1 | 16 0 | 17 0 | 23 1 | 24 1 | 23.5 | 25.5 | 1605.5 | |
20 | Demattia Alessio | 1637 | ![]() | 3.5 | 10 0 | 33 1 | 16 1 | 13 0 | 22 1 | 8 ½ | 4 0 | 14 0 | 31.0 | 34.0 | 1752.0 | |
21 | 3N | KONI Rozario | 1503 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 8 1 | 13 ½ | 12 0 | 18 0 | 26 1 | 15 0 | 31 1 | 30.0 | 32.0 | 1599.0 |
22 | Caramia Antonio | 1753 | ![]() | 3.0 | 33 1 | 1 0 | 19 1 | 11 0 | 20 0 | 25 1 | 17 0 | 15 0 | 30.5 | 33.5 | 1715.8 | |
23 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1421 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 24 1 | 17 0 | 29 1 | 5 0 | 15 0 | 19 0 | BYE 1 | 27.0 | 29.0 | 1683.7 |
24 | Di Pinto Vincenzo | 1644 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 23 0 | 31 1 | 8 0 | 30 1 | 29 1 | 7 0 | 19 0 | 27.0 | 29.0 | 1649.6 | |
25 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1588 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 30 1 | 5 0 | 18 0 | 31 1 | 22 0 | 27 1 | 26 0 | 23.5 | 25.5 | 1530.1 |
26 | Garofalo Raffaele | 1515 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 15 0 | 27 0 | 31 0 | BYE 1 | 21 0 | 30 1 | 25 1 | 23.0 | 24.5 | 1534.4 | |
27 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1329 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 19 0 | 26 1 | 16 0 | 29 0 | BYE 1 | 25 0 | 28 1 | 22.5 | 24.5 | 1618.0 |
28 | Patruno Gabriele | 1492 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 14 ½ | 8 0 | BYE 1 | 15 1 | 7 0 | 18 0 | 27 0 | 30.5 | 33.0 | 1640.1 | |
29 | Ceglie Giovanni | 1666 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 31 1 | 6 0 | 23 0 | 27 1 | 24 0 | 14 0 | 30 ½ | 26.5 | 28.5 | 1623.9 | |
30 | Medagli Carlotta | 1278 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 25 0 | BYE 1 | 19 0 | 24 0 | 31 1 | 26 0 | 29 ½ | 21.5 | 23.5 | 1593.0 | |
31 | NC | CATUCCI CRISTIANO | 1440 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 24 0 | 26 1 | 25 0 | 30 0 | BYE 1 | 21 0 | 21.0 | 22.5 | 1532.3 | |
32 | Scacco Antonio (W) | 1402 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | ||||||||
33 | NC | GERMANO FRANCESCO(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 22 0 | 20 0 | 19.0 | 20.0 | 1695.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )