13 Torneo semilampo Gen. Dell'Erba
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11AIM ALTINI Nicola 24752377ITA 6.0 31.0 33.0 2068.1
25BMA LATTANZIO Savino 22302203ITA 5.5 30.5 33.0 1973.0
34BMA DIFRONZO Andrea 22332154ITA 5.5 30.0 34.0 1924.4
42Axx SELETSKY Grigory 24372230ITA 5.5 30.0 33.5 2000.1
53AFM GROMOVS Sergejs 23412208ITA 5.5 28.5 31.0 1977.9
69DWF PAOLILLO Gaia 19832144ITA 5.5 27.5 30.5 1914.1
77CCM GAROFALO Pietro 20342150ITA 5.5 27.5 29.5 1919.9
818DCM DI LASCIO Savino 18211856ITA 5.0 25.5 28.5 1698.3
910CCM TERSIGNI Andrea 19552009ITA 5.0 25.5 27.0 1851.4
1043F2N CARLA' Christian 15091971ITA 4.5 27.0 30.5 1869.4
1114CCM CIAVARRA Luigi 18991935ITA 4.5 27.0 30.0 1833.4
128 MONGINOT Benoit 20031814FRA 4.5 26.0 29.0 1712.4
1313D1N MESSINA Francesco 19021980ITA 4.5 25.5 28.0 1877.6
1411C2N DAMATO Michele A. 19381994ITA 4.5 25.5 27.5 1892.1
1521E2N CAFAGNA Angelo 17881805ITA 4.5 24.0 26.0 1703.4
1624D1N RINALDI Giuseppe 17331764ITA 4.5 24.0 24.5 1662.0
1729D1N VITERBO Luca 16641680ITA 4.5 23.0 24.5 1578.3
1815D2N SAULLE Francesco 18931659ITA 4.5 20.5 22.0 1557.3
1920DCM QUARTA Rocco 18051734ITA 4.5 19.5 22.0 1632.4
206CCM DI GIANNI Rocco 20611910ITA 4.0 25.5 28.5 1860.3
2119C1N BEQIRAJ Ismail 18171859ITA 4.0 25.5 27.5 1808.6
2253FNC FRANCAVILLA Pierluigi 14311848ITA 4.0 24.5 26.5 1797.9
2328E2N CALEFATO Vincenzo 16641700ITA 4.0 24.0 26.0 1650.3
2426E2N PICCOLO Michele 16881738ITA 4.0 23.5 25.0 1688.3
2517CCM TOMMASELLI Giacomo 18291724ITA 4.0 22.5 24.5 1674.3
26353N LAGRASTA Fedele 15801597ITA 4.0 21.5 23.5 1546.9
2716CCM BORINO Paolo 18811721ITA 3.5 26.0 29.0 1721.1
2833E2N LANOTTE Francesco 15931876ITA 3.5 25.0 27.0 1876.4
2930E3N DAMICO Alessandro 16531662ITA 3.5 24.0 26.5 1662.3
3023D1N SCAGLIARINI Tomas 17641747ITA 3.5 23.0 25.0 1746.7
3131E2N CEGLIE Giovanni 16511629ITA 3.5 22.5 23.5 1628.7
3248F3N DE BARI Vito 14581630ITA 3.5 22.0 24.5 1629.7
3312D1N MARRONE Vincenzo 19071512ITA 3.5 20.5 21.0 1511.6
3425D2N CARRETTA Nunzio 17251625ITA 3.5 20.0 22.0 1625.0
3544FNC PATRUNO Gabriele 14791612ITA 3.5 20.0 21.5 1612.3
3647F2N GRIMALDI Angela Flavia 14611590ITA 3.5 17.5 18.0 1590.0
3740F2N MARASA' Giuseppe 15301718ITA 3.0 27.5 30.5 1768.4
3851 TAVOLETTI Cosimo Damiano 14401687ITA 3.0 23.5 25.5 1737.1
3922D2N PASTORE Giuseppe 17671652ITA 3.0 23.0 25.0 1702.4
4039F2N DORONZO Luigi 15361630ITA 3.0 21.5 23.0 1679.9
4137F3N RINALDI Alessandro 15481553ITA 3.0 20.5 22.5 1603.1
4257F3N MARVULLI Marco 14011518ITA 3.0 20.5 22.0 1568.1
4345Fxx PELLIZZIERI Fabio Angelo 14671491ITA 3.0 19.5 21.0 1541.0
4449xxx EUGENELO ANTONIO 14401528ITA 3.0 19.0 20.0 1577.7
4550xxx LAZZIZZERA Corrado 14401534ITA 3.0 18.0 20.0 1584.0
4634FNC BARONE Luca 15811660ITA 2.5 25.0 28.0 1762.1
4736FNC BARBARO Giuseppe Pio 15691589ITA 2.5 23.0 25.5 1691.1
4827D2N PIZZI Gaetano 16851468ITA 2.5 21.5 23.0 1569.6
4956FNC CARBONARA Francesco 14041635ITA 2.5 21.0 22.5 1736.6
5058F3N MONTICELLI Luigi 13591439ITA 2.5 17.0 18.5 1541.4
5161FNC MEDAGLI Carlotta 13351347ITA 2.5 15.0 16.0 1448.9
5254FNC CAMPESE Michele 14191509ITA 2.0 22.0 24.0 1667.1
5338F3N CANNONE Alberto 15401407ITA 2.0 22.0 22.5 1565.0
5452F3N PACIOLLA Stefano 14341369ITA 2.0 19.5 21.5 1526.6
5532E2N PARTIPILO Vito 16011429ITA 2.0 19.5 21.0 1587.0
5642FNC FILANNINO Ruggiero 15151397ITA 2.0 18.0 19.0 1555.3
5759GNC LAURORA Vincenzo 13501318ITA 2.0 15.5 16.5 1476.4
5841FNC TOTTA Michele Mario 15271316ITA 1.5 20.0 21.0 1546.3
5960Gxx CAPUTI Vincenzo 13441249ITA 1.5 18.0 18.5 1479.3
6046F2N DI PINTO Pietro 14641250ITA 1.5 15.5 16.0 1479.7
6162GNC BATTISTA Angelo 12721152ITA 1.0 14.5 15.0 1461.1
6255FNC BARBARO Francesco 14101110ITA 0.5 16.5 17.5 1531.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )