13 Torneo semilampo Gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | E2N | PARTIPILO Vito | 1601 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | DCM | DI LASCIO Savino | 1821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | 242 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 38 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 134 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 6, PRtg=2377 | 2068 | 5.71 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 17 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1829 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 11 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 38 | 0.45 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | 207 | 0.77 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -6, PRtg=2230 | 2000 | 5.82 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | FNC | BARONE Luca | 1581 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 22 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | 386 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | 111 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 134 | 0.32 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 11 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -2, PRtg=2208 | 1978 | 5.56 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 3N | LAGRASTA Fedele | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 242 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 53 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | 278 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | 3 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 8, PRtg=2154 | 1924 | 5.10 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 26 | E2N | PICCOLO Michele | 1688 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 111 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | 196 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 207 | 0.23 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | 3 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 18, PRtg=2203 | 1973 | 4.59 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1788 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 25 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1725 | 336 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 19 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | 244 | 0.80 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | 159 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 22 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1767 | 294 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1910 | 1860 | 5.07 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | F3N | CANNONE Alberto | 1540 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 28 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1664 | 370 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 16 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | 196 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 21 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1788 | 246 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | 135 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 36, PRtg=2150 | 1920 | 4.34 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | 239 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 11 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | 65 | 0.59 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 29 | D1N | VITERBO Luca | 1664 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | 20 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -33, PRtg=1814 | 1712 | 5.56 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 30 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | 330 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 26 | E2N | PICCOLO Michele | 1688 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | MONGINOT Benoit | 2003 | 20 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | W | 19 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | 166 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 42, PRtg=2144 | 1914 | 4.11 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | FNC | TOTTA Michele Mario | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 27 | D2N | PIZZI Gaetano | 1685 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 386 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 39 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | DCM | DI LASCIO Savino | 1821 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | 278 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 19 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=2009 | 1851 | 4.30 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | FNC | FILANNINO Ruggiero | 1515 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 8 | MONGINOT Benoit | 2003 | 65 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 28 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1664 | 274 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 16 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 21, PRtg=1994 | 1892 | 3.82 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | 398 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 55 | FNC | BARBARO Francesco | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 314 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 53 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 34 | FNC | BARONE Luca | 1581 | 326 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 30 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | 254 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -81, PRtg=1512 | 1512 | 6.22 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 16 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 34 | FNC | BARONE Luca | 1581 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 20 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 97 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 159 | 0.29 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 21, PRtg=1980 | 1878 | 3.82 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 24 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 306 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | 135 | 0.32 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1935 | 1833 | 4.08 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | F2N | DI PINTO Pietro | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | 242 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 24 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | 160 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | 363 | 0.90 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 54 | FNC | CAMPESE Michele | 1419 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 51 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | B | 29 | D1N | VITERBO Luca | 1664 | 229 | 0.79 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -45, PRtg=1659 | 1557 | 5.96 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | F2N | GRIMALDI Angela Flav | 1461 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 51 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
3 | W | 13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | 117 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | 372 | 0.90 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -33, PRtg=1721 | 1721 | 4.59 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | F3N | DE BARI Vito | 1458 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 28 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1664 | 165 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | 299 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 38 | F3N | CANNONE Alberto | 1540 | 289 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 51 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | 389 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1724 | 1674 | 5.03 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | xxx | EUGENELO ANTONIO | 1440 | 381 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1548 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | 312 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | 291 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 53 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | 390 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1856 | 1698 | 4.76 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | xxx | LAZZIZZERA Corrado | 1440 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 36 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | 248 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 54 | FNC | CAMPESE Michele | 1419 | 398 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 244 | 0.20 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | 166 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | 138 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1859 | 1809 | 3.51 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | 365 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 34 | FNC | BARONE Luca | 1581 | 224 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 27 | D2N | PIZZI Gaetano | 1685 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | 97 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | 154 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | 41 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1734 | 1632 | 4.90 | 4.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | F3N | PACIOLLA Stefano | 1434 | 354 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | 258 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1479 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 24 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | 246 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 30 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | 135 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1805 | 1703 | 4.19 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 39 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | 231 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 174 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 42 | FNC | FILANNINO Ruggiero | 1515 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 49 | xxx | EUGENELO ANTONIO | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 294 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1652 | 1702 | 4.31 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | FNC | CAMPESE Michele | 1419 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | MONGINOT Benoit | 2003 | 239 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | B | 14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | 113 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 16 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | 117 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 36 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 20 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 41 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1747 | 1747 | 3.59 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | FNC | BARBARO Francesco | 1410 | 323 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 47 | F2N | GRIMALDI Angela Flav | 1461 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 15 | D2N | SAULLE Francesco | 1893 | 160 | 0.29 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | 166 | 0.28 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 21 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1788 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 25 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1725 | 8 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 48 | F3N | DE BARI Vito | 1458 | 275 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1764 | 1662 | 4.03 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | 321 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 50 | xxx | LAZZIZZERA Corrado | 1440 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 42 | FNC | FILANNINO Ruggiero | 1515 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | 336 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 30 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | 72 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 24 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | 8 | 0.49 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 36 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -27, PRtg=1625 | 1625 | 4.40 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | F3N | MARVULLI Marco | 1401 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 41 | FNC | TOTTA Michele Mario | 1527 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | 295 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | 95 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 39 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1548 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1738 | 1688 | 3.80 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 58 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1359 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | 270 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1479 | 206 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 20 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 48 | F3N | DE BARI Vito | 1458 | 227 | 0.79 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | 281 | 0.84 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | W | 41 | FNC | TOTTA Michele Mario | 1527 | 158 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -60, PRtg=1468 | 1570 | 4.48 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
