13 Torneo semilampo Gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | ITA | 6.0 | 32 1 | 18 1 | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 1 | 9 ½ |
2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | ITA | 5.5 | 33 1 | 17 1 | 7 ½ | 11 1 | 1 ½ | 5 ½ | 13 1 |
3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | ITA | 5.5 | 34 1 | 22 1 | 10 1 | 5 ½ | 14 1 | 1 0 | 11 1 |
4 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | ITA | 5.5 | 35 1 | 19 1 | 9 1 | 1 0 | 53 1 | 10 1 | 5 ½ |
5 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | ITA | 5.5 | 36 1 | 26 1 | 43 1 | 3 ½ | 7 1 | 2 ½ | 4 ½ |
6 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | ITA | 4.0 | 37 1 | 21 1 | 1 0 | 25 1 | 19 0 | 13 0 | 22 1 |
7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | ITA | 5.5 | 38 1 | 28 1 | 2 ½ | 16 1 | 5 0 | 21 1 | 14 1 |
8 | MONGINOT Benoit | 2003 | FRA | 4.5 | 39 1 | 23 ½ | 11 ½ | 29 1 | 9 0 | 43 ½ | 33 1 | |
9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | ITA | 5.5 | 40 1 | 30 1 | 4 0 | 26 1 | 8 1 | 19 1 | 1 ½ |
10 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | ITA | 5.0 | 41 1 | 27 1 | 3 0 | 39 1 | 18 1 | 4 0 | 19 1 |
11 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | ITA | 4.5 | 42 1 | 56 1 | 8 ½ | 2 0 | 28 1 | 16 1 | 3 0 |
12 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1907 | ITA | 3.5 | 43 0 | 55 1 | 33 ½ | 53 0 | 34 1 | 30 0 | 56 1 |
13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | ITA | 4.5 | 44 1 | 14 ½ | 16 0 | 34 1 | 20 1 | 6 1 | 2 0 |
14 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | ITA | 4.5 | 45 1 | 13 ½ | 23 1 | 24 1 | 3 0 | 33 1 | 7 0 |
15 | D2N | SAULLE Francesco | 1893 | ITA | 4.5 | 46 1 | 31 ½ | 24 0 | 40 ½ | 54 1 | 51 1 | 29 ½ |
16 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | ITA | 3.5 | 47 ½ | 51 1 | 13 1 | 7 0 | 23 1 | 11 0 | 43 0 |
17 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1829 | ITA | 4.0 | 48 1 | 2 0 | 31 1 | 28 0 | 40 0 | 38 1 | 51 1 |
18 | DCM | DI LASCIO Savino | 1821 | ITA | 5.0 | 49 1 | 1 0 | 37 1 | 43 1 | 10 0 | 40 1 | 53 1 |
19 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | ITA | 4.0 | 50 1 | 4 0 | 36 1 | 54 1 | 6 1 | 9 0 | 10 0 |
20 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | ITA | 4.5 | 51 0 | 34 ½ | 56 1 | 27 1 | 13 0 | 31 1 | 23 1 |
21 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1788 | ITA | 4.5 | 52 1 | 6 0 | 40 ½ | 44 1 | 24 1 | 7 0 | 30 1 |
22 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1767 | ITA | 3.0 | 53 1 | 3 0 | 39 0 | 33 0 | 42 1 | 49 1 | 6 0 |
23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | ITA | 3.5 | 54 1 | 8 ½ | 14 0 | 31 1 | 16 0 | 36 1 | 20 0 |
24 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | ITA | 4.5 | 55 ½ | 47 1 | 15 1 | 14 0 | 21 0 | 25 1 | 48 1 |
25 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1725 | ITA | 3.5 | 56 0 | 50 1 | 42 1 | 6 0 | 30 ½ | 24 0 | 36 1 |
26 | E2N | PICCOLO Michele | 1688 | ITA | 4.0 | 57 1 | 5 0 | 41 1 | 9 0 | 33 0 | 39 1 | 37 1 |
27 | D2N | PIZZI Gaetano | 1685 | ITA | 2.5 | 58 1 | 10 0 | 44 ½ | 20 0 | 48 0 | 56 0 | 41 1 |
28 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1664 | ITA | 4.0 | 59 1 | 7 0 | 51 1 | 17 1 | 11 0 | 53 0 | 40 1 |
29 | D1N | VITERBO Luca | 1664 | ITA | 4.5 | 60 1 | 43 0 | 48 1 | 8 0 | 49 1 | 57 1 | 15 ½ |
30 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | ITA | 3.5 | 61 1 | 9 0 | 53 0 | 45 1 | 25 ½ | 12 1 | 21 0 |
31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | ITA | 3.5 | 62 1 | 15 ½ | 17 0 | 23 0 | 44 1 | 20 0 | 58 1 |
32 | E2N | PARTIPILO Vito | 1601 | ITA | 2.0 | 1 0 | 46 1 | 54 0 | 49 0 | 50 0 | 61 1 | 39 0 |
33 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | ITA | 3.5 | 2 0 | 52 1 | 12 ½ | 22 1 | 26 1 | 14 0 | 8 0 |
34 | FNC | BARONE Luca | 1581 | ITA | 2.5 | 3 0 | 20 ½ | 47 1 | 13 0 | 12 0 | 50 1 | 44 0 |
35 | 3N | LAGRASTA Fedele | 1580 | ITA | 4.0 | 4 0 | 54 0 | 58 1 | 50 1 | 43 0 | 45 1 | 57 1 |
36 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | ITA | 2.5 | 5 0 | 49 1 | 19 0 | 48 ½ | 56 1 | 23 0 | 25 0 |
37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1548 | ITA | 3.0 | 6 0 | 58 1 | 18 0 | 52 1 | 51 0 | 54 1 | 26 0 |
38 | F3N | CANNONE Alberto | 1540 | ITA | 2.0 | 7 0 | 53 0 | 55 1 | 51 0 | 59 1 | 17 0 | 47 0 |
39 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | ITA | 3.0 | 8 0 | 60 1 | 22 1 | 10 0 | 57 0 | 26 0 | 32 1 |
40 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | ITA | 3.0 | 9 0 | 57 1 | 21 ½ | 15 ½ | 17 1 | 18 0 | 28 0 |
41 | FNC | TOTTA Michele Mario | 1527 | ITA | 1.5 | 10 0 | 62 1 | 26 0 | 56 ½ | 47 0 | 58 0 | 27 0 |
42 | FNC | FILANNINO Ruggiero | 1515 | ITA | 2.0 | 11 0 | 59 1 | 25 0 | 57 0 | 22 0 | 52 0 | 62 1 |
43 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | ITA | 4.5 | 12 1 | 29 1 | 5 0 | 18 0 | 35 1 | 8 ½ | 16 1 |
44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1479 | ITA | 3.5 | 13 0 | 61 1 | 27 ½ | 21 0 | 31 0 | 60 1 | 34 1 |
45 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1467 | ITA | 3.0 | 14 0 | 48 0 | 60 1 | 30 0 | 52 1 | 35 0 | 54 1 |
46 | F2N | DI PINTO Pietro | 1464 | ITA | 1.5 | 15 0 | 32 0 | 57 0 | 60 ½ | 58 0 | 59 0 | 55 1 |
47 | F2N | GRIMALDI Angela Flav | 1461 | ITA | 3.5 | 16 ½ | 24 0 | 34 0 | 55 1 | 41 1 | 48 0 | 38 1 |
48 | F3N | DE BARI Vito | 1458 | ITA | 3.5 | 17 0 | 45 1 | 29 0 | 36 ½ | 27 1 | 47 1 | 24 0 |
49 | xxx | EUGENELO ANTONIO | 1440 | ITA | 3.0 | 18 0 | 36 0 | 62 1 | 32 1 | 29 0 | 22 0 | 59 1 |
50 | xxx | LAZZIZZERA Corrado | 1440 | ITA | 3.0 | 19 0 | 25 0 | 59 1 | 35 0 | 32 1 | 34 0 | 52 1 |
51 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | ITA | 3.0 | 20 1 | 16 0 | 28 0 | 38 1 | 37 1 | 15 0 | 17 0 | |
52 | F3N | PACIOLLA Stefano | 1434 | ITA | 2.0 | 21 0 | 33 0 | 61 1 | 37 0 | 45 0 | 42 1 | 50 0 |
53 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | ITA | 4.0 | 22 0 | 38 1 | 30 1 | 12 1 | 4 0 | 28 1 | 18 0 |
54 | FNC | CAMPESE Michele | 1419 | ITA | 2.0 | 23 0 | 35 1 | 32 1 | 19 0 | 15 0 | 37 0 | 45 0 |
55 | FNC | BARBARO Francesco | 1410 | ITA | 0.5 | 24 ½ | 12 0 | 38 0 | 47 0 | 60 0 | 62 0 | 46 0 |
56 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | ITA | 2.5 | 25 1 | 11 0 | 20 0 | 41 ½ | 36 0 | 27 1 | 12 0 |
57 | F3N | MARVULLI Marco | 1401 | ITA | 3.0 | 26 0 | 40 0 | 46 1 | 42 1 | 39 1 | 29 0 | 35 0 |
58 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1359 | ITA | 2.5 | 27 0 | 37 0 | 35 0 | 61 ½ | 46 1 | 41 1 | 31 0 |
59 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1350 | ITA | 2.0 | 28 0 | 42 0 | 50 0 | 62 1 | 38 0 | 46 1 | 49 0 |
60 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1344 | ITA | 1.5 | 29 0 | 39 0 | 45 0 | 46 ½ | 55 1 | 44 0 | 61 0 |
61 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1335 | ITA | 2.5 | 30 0 | 44 0 | 52 0 | 58 ½ | 62 1 | 32 0 | 60 1 |
62 | GNC | BATTISTA Angelo | 1272 | ITA | 1.0 | 31 0 | 41 0 | 49 0 | 59 0 | 61 0 | 55 1 | 42 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )