13 Torneo semilampo Gen. Dell'Erba | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | ITA | 6.0 | 55 1 | 8 1 | 20 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 31.0 | 33.0 | 2068.1 |
2 | BMA | LATTANZIO Savino | 2230 | ITA | 5.5 | 47 1 | 24 1 | 10 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 ½ | 3 ½ | 30.5 | 33.0 | 1973.0 |
3 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2233 | ITA | 5.5 | 26 1 | 21 1 | 6 1 | 1 0 | 22 1 | 9 1 | 2 ½ | 30.0 | 34.0 | 1924.4 |
4 | Axx | SELETSKY Grigory | 2437 | ITA | 5.5 | 28 1 | 25 1 | 7 ½ | 14 1 | 1 ½ | 2 ½ | 13 1 | 30.0 | 33.5 | 2000.1 |
5 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | ITA | 5.5 | 46 1 | 39 1 | 9 1 | 2 ½ | 11 1 | 1 0 | 14 1 | 28.5 | 31.0 | 1977.9 |
6 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1983 | ITA | 5.5 | 37 1 | 29 1 | 3 0 | 24 1 | 12 1 | 21 1 | 1 ½ | 27.5 | 30.5 | 1914.1 |
7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2034 | ITA | 5.5 | 53 1 | 23 1 | 4 ½ | 27 1 | 2 0 | 15 1 | 11 1 | 27.5 | 29.5 | 1919.9 |
8 | DCM | DI LASCIO Savino | 1821 | ITA | 5.0 | 44 1 | 1 0 | 41 1 | 10 1 | 9 0 | 37 1 | 22 1 | 25.5 | 28.5 | 1698.3 |
9 | CCM | TERSIGNI Andrea | 1955 | ITA | 5.0 | 58 1 | 48 1 | 5 0 | 40 1 | 8 1 | 3 0 | 21 1 | 25.5 | 27.0 | 1851.4 |
10 | F2N | CARLA' Christian | 1509 | ITA | 4.5 | 33 1 | 17 1 | 2 0 | 8 0 | 26 1 | 12 ½ | 27 1 | 27.0 | 30.5 | 1869.4 |
11 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1899 | ITA | 4.5 | 43 1 | 13 ½ | 30 1 | 16 1 | 5 0 | 28 1 | 7 0 | 27.0 | 30.0 | 1833.4 |
12 | MONGINOT Benoit | 2003 | FRA | 4.5 | 40 1 | 30 ½ | 14 ½ | 17 1 | 6 0 | 10 ½ | 28 1 | 26.0 | 29.0 | 1712.4 | |
13 | D1N | MESSINA Francesco | 1902 | ITA | 4.5 | 35 1 | 11 ½ | 27 0 | 46 1 | 19 1 | 20 1 | 4 0 | 25.5 | 28.0 | 1877.6 |
14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1938 | ITA | 4.5 | 56 1 | 49 1 | 12 ½ | 4 0 | 23 1 | 27 1 | 5 0 | 25.5 | 27.5 | 1892.1 |
15 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1788 | ITA | 4.5 | 54 1 | 20 0 | 37 ½ | 35 1 | 16 1 | 7 0 | 29 1 | 24.0 | 26.0 | 1703.4 |
16 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1733 | ITA | 4.5 | 62 ½ | 36 1 | 18 1 | 11 0 | 15 0 | 34 1 | 32 1 | 24.0 | 24.5 | 1662.0 |
17 | D1N | VITERBO Luca | 1664 | ITA | 4.5 | 59 1 | 10 0 | 32 1 | 12 0 | 44 1 | 42 1 | 18 ½ | 23.0 | 24.5 | 1578.3 |
18 | D2N | SAULLE Francesco | 1893 | ITA | 4.5 | 60 1 | 31 ½ | 16 0 | 37 ½ | 52 1 | 38 1 | 17 ½ | 20.5 | 22.0 | 1557.3 |
19 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | ITA | 4.5 | 38 0 | 46 ½ | 49 1 | 48 1 | 13 0 | 31 1 | 30 1 | 19.5 | 22.0 | 1632.4 |
20 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2061 | ITA | 4.0 | 41 1 | 15 1 | 1 0 | 34 1 | 21 0 | 13 0 | 39 1 | 25.5 | 28.5 | 1860.3 |
21 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1817 | ITA | 4.0 | 45 1 | 3 0 | 47 1 | 52 1 | 20 1 | 6 0 | 9 0 | 25.5 | 27.5 | 1808.6 |
22 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | ITA | 4.0 | 39 0 | 53 1 | 29 1 | 33 1 | 3 0 | 23 1 | 8 0 | 24.5 | 26.5 | 1797.9 |
23 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1664 | ITA | 4.0 | 57 1 | 7 0 | 38 1 | 25 1 | 14 0 | 22 0 | 37 1 | 24.0 | 26.0 | 1650.3 |
24 | E2N | PICCOLO Michele | 1688 | ITA | 4.0 | 42 1 | 2 0 | 58 1 | 6 0 | 28 0 | 40 1 | 41 1 | 23.5 | 25.0 | 1688.3 |
25 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1829 | ITA | 4.0 | 32 1 | 4 0 | 31 1 | 23 0 | 37 0 | 53 1 | 38 1 | 22.5 | 24.5 | 1674.3 |
26 | 3N | LAGRASTA Fedele | 1580 | ITA | 4.0 | 3 0 | 52 0 | 50 1 | 45 1 | 10 0 | 43 1 | 42 1 | 21.5 | 23.5 | 1546.9 |
27 | CCM | BORINO Paolo | 1881 | ITA | 3.5 | 36 ½ | 38 1 | 13 1 | 7 0 | 30 1 | 14 0 | 10 0 | 26.0 | 29.0 | 1721.1 |
28 | E2N | LANOTTE Francesco | 1593 | ITA | 3.5 | 4 0 | 54 1 | 33 ½ | 39 1 | 24 1 | 11 0 | 12 0 | 25.0 | 27.0 | 1876.4 |
29 | E3N | DAMICO Alessandro | 1653 | ITA | 3.5 | 51 1 | 6 0 | 22 0 | 43 1 | 34 ½ | 33 1 | 15 0 | 24.0 | 26.5 | 1662.3 |
30 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1764 | ITA | 3.5 | 52 1 | 12 ½ | 11 0 | 31 1 | 27 0 | 47 1 | 19 0 | 23.0 | 25.0 | 1746.7 |
31 | E2N | CEGLIE Giovanni | 1651 | ITA | 3.5 | 61 1 | 18 ½ | 25 0 | 30 0 | 35 1 | 19 0 | 50 1 | 22.5 | 23.5 | 1628.7 |
32 | F3N | DE BARI Vito | 1458 | ITA | 3.5 | 25 0 | 43 1 | 17 0 | 47 ½ | 48 1 | 36 1 | 16 0 | 22.0 | 24.5 | 1629.7 |
33 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1907 | ITA | 3.5 | 10 0 | 62 1 | 28 ½ | 22 0 | 46 1 | 29 0 | 49 1 | 20.5 | 21.0 | 1511.6 |
34 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1725 | ITA | 3.5 | 49 0 | 45 1 | 56 1 | 20 0 | 29 ½ | 16 0 | 47 1 | 20.0 | 22.0 | 1625.0 |
35 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1479 | ITA | 3.5 | 13 0 | 51 1 | 48 ½ | 15 0 | 31 0 | 59 1 | 46 1 | 20.0 | 21.5 | 1612.3 |
36 | F2N | GRIMALDI Angela Flav | 1461 | ITA | 3.5 | 27 ½ | 16 0 | 46 0 | 62 1 | 58 1 | 32 0 | 53 1 | 17.5 | 18.0 | 1590.0 |
37 | F2N | MARASA' Giuseppe | 1530 | ITA | 3.0 | 6 0 | 42 1 | 15 ½ | 18 ½ | 25 1 | 8 0 | 23 0 | 27.5 | 30.5 | 1768.4 |
38 | TAVOLETTI Cosimo Dam | 1440 | ITA | 3.0 | 19 1 | 27 0 | 23 0 | 53 1 | 41 1 | 18 0 | 25 0 | 23.5 | 25.5 | 1737.1 | |
39 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1767 | ITA | 3.0 | 22 1 | 5 0 | 40 0 | 28 0 | 56 1 | 44 1 | 20 0 | 23.0 | 25.0 | 1702.4 |
40 | F2N | DORONZO Luigi | 1536 | ITA | 3.0 | 12 0 | 59 1 | 39 1 | 9 0 | 42 0 | 24 0 | 55 1 | 21.5 | 23.0 | 1679.9 |
41 | F3N | RINALDI Alessandro | 1548 | ITA | 3.0 | 20 0 | 50 1 | 8 0 | 54 1 | 38 0 | 52 1 | 24 0 | 20.5 | 22.5 | 1603.1 |
42 | F3N | MARVULLI Marco | 1401 | ITA | 3.0 | 24 0 | 37 0 | 60 1 | 56 1 | 40 1 | 17 0 | 26 0 | 20.5 | 22.0 | 1568.1 |
43 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1467 | ITA | 3.0 | 11 0 | 32 0 | 59 1 | 29 0 | 54 1 | 26 0 | 52 1 | 19.5 | 21.0 | 1541.0 |
44 | xxx | EUGENELO ANTONIO | 1440 | ITA | 3.0 | 8 0 | 47 0 | 61 1 | 55 1 | 17 0 | 39 0 | 57 1 | 19.0 | 20.0 | 1577.7 |
45 | xxx | LAZZIZZERA Corrado | 1440 | ITA | 3.0 | 21 0 | 34 0 | 57 1 | 26 0 | 55 1 | 46 0 | 54 1 | 18.0 | 20.0 | 1584.0 |
46 | FNC | BARONE Luca | 1581 | ITA | 2.5 | 5 0 | 19 ½ | 36 1 | 13 0 | 33 0 | 45 1 | 35 0 | 25.0 | 28.0 | 1762.1 |
47 | FNC | BARBARO Giuseppe Pio | 1569 | ITA | 2.5 | 2 0 | 44 1 | 21 0 | 32 ½ | 49 1 | 30 0 | 34 0 | 23.0 | 25.5 | 1691.1 |
48 | D2N | PIZZI Gaetano | 1685 | ITA | 2.5 | 50 1 | 9 0 | 35 ½ | 19 0 | 32 0 | 49 0 | 58 1 | 21.5 | 23.0 | 1569.6 |
49 | FNC | CARBONARA Francesco | 1404 | ITA | 2.5 | 34 1 | 14 0 | 19 0 | 58 ½ | 47 0 | 48 1 | 33 0 | 21.0 | 22.5 | 1736.6 |
50 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1359 | ITA | 2.5 | 48 0 | 41 0 | 26 0 | 51 ½ | 60 1 | 58 1 | 31 0 | 17.0 | 18.5 | 1541.4 |
51 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1335 | ITA | 2.5 | 29 0 | 35 0 | 54 0 | 50 ½ | 61 1 | 55 0 | 59 1 | 15.0 | 16.0 | 1448.9 |
52 | FNC | CAMPESE Michele | 1419 | ITA | 2.0 | 30 0 | 26 1 | 55 1 | 21 0 | 18 0 | 41 0 | 43 0 | 22.0 | 24.0 | 1667.1 |
53 | F3N | CANNONE Alberto | 1540 | ITA | 2.0 | 7 0 | 22 0 | 62 1 | 38 0 | 57 1 | 25 0 | 36 0 | 22.0 | 22.5 | 1565.0 |
54 | F3N | PACIOLLA Stefano | 1434 | ITA | 2.0 | 15 0 | 28 0 | 51 1 | 41 0 | 43 0 | 56 1 | 45 0 | 19.5 | 21.5 | 1526.6 |
55 | E2N | PARTIPILO Vito | 1601 | ITA | 2.0 | 1 0 | 60 1 | 52 0 | 44 0 | 45 0 | 51 1 | 40 0 | 19.5 | 21.0 | 1587.0 |
56 | FNC | FILANNINO Ruggiero | 1515 | ITA | 2.0 | 14 0 | 57 1 | 34 0 | 42 0 | 39 0 | 54 0 | 61 1 | 18.0 | 19.0 | 1555.3 |
57 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1350 | ITA | 2.0 | 23 0 | 56 0 | 45 0 | 61 1 | 53 0 | 60 1 | 44 0 | 15.5 | 16.5 | 1476.4 |
58 | FNC | TOTTA Michele Mario | 1527 | ITA | 1.5 | 9 0 | 61 1 | 24 0 | 49 ½ | 36 0 | 50 0 | 48 0 | 20.0 | 21.0 | 1546.3 |
59 | Gxx | CAPUTI Vincenzo | 1344 | ITA | 1.5 | 17 0 | 40 0 | 43 0 | 60 ½ | 62 1 | 35 0 | 51 0 | 18.0 | 18.5 | 1479.3 |
60 | F2N | DI PINTO Pietro | 1464 | ITA | 1.5 | 18 0 | 55 0 | 42 0 | 59 ½ | 50 0 | 57 0 | 62 1 | 15.5 | 16.0 | 1479.7 |
61 | GNC | BATTISTA Angelo | 1272 | ITA | 1.0 | 31 0 | 58 0 | 44 0 | 57 0 | 51 0 | 62 1 | 56 0 | 14.5 | 15.0 | 1461.1 |
62 | FNC | BARBARO Francesco | 1410 | ITA | 0.5 | 16 ½ | 33 0 | 53 0 | 36 0 | 59 0 | 61 0 | 60 0 | 16.5 | 17.5 | 1531.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )