11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 2779 | ![]() | BT | 7.0 | 27.0 | 30.0 | 1978.7 |
2 | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 2140 | ![]() | BT | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 1910.4 |
3 | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 2139 | ![]() | BA | 5.5 | 24.5 | 27.5 | 1909.3 |
4 | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 2031 | ![]() | BA | 5.5 | 24.0 | 27.0 | 1800.7 |
5 | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 2012 | ![]() | BT | 5.0 | 30.0 | 34.0 | 1853.9 |
6 | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 2054 | ![]() | BA | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 1895.7 |
7 | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 2066 | ![]() | PD | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1907.7 |
8 | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandro | 1782 | 2053 | ![]() | BA | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1895.4 |
9 | 20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | 1877 | ![]() | BA | 5.0 | 23.0 | 25.0 | 1718.9 |
10 | 18 | DCM | SANTERAMO Alessia Carmen | 1878 | 1976 | ![]() | BT | 5.0 | 22.5 | 23.5 | 1818.0 |
11 | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 2111 | ![]() | BA | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 2009.0 |
12 | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 2015 | ![]() | BA | 4.5 | 29.5 | 30.5 | 1913.4 |
13 | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 1932 | ![]() | LE | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1829.9 |
14 | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 1845 | ![]() | BT | 4.5 | 22.0 | 23.0 | 1742.6 |
15 | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 2031 | ![]() | BT | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 1980.6 |
16 | 25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 1771 | ![]() | BA | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1721.4 |
17 | 16 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1907 | 1770 | ![]() | BA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1719.9 |
18 | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 1859 | ![]() | BT | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 1808.6 |
19 | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | 1834 | ![]() | BA | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 1784.3 |
20 | 24 | D1N | VITERBO Luca | 1781 | 1759 | ![]() | BA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1709.0 |
21 | 32 | FNC | BERNARDI Angelo | 1557 | 1761 | ![]() | BA | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1711.4 |
22 | 11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | 1707 | ![]() | BT | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1657.4 |
23 | 4 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2105 | 1766 | ![]() | BT | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 1716.3 |
24 | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 1755 | ![]() | BT | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1705.4 |
25 | 12 | D3N | SAULLE Francesco | 1935 | 1611 | ![]() | BA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1561.4 |
26 | 13 | CCM | MASTROLONARDO Francesco | 1923 | 1899 | ![]() | BA | 3.5 | 26.0 | 29.0 | 1898.7 |
27 | 21 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1818 | 1564 | ![]() | BA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1563.6 |
28 | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | 1513 | ![]() | BT | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 1513.0 |
29 | 50 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1371 | 1555 | ![]() | BA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1554.9 |
30 | 19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | 1701 | ![]() | BA | 3.0 | 26.0 | 29.0 | 1751.0 |
31 | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 1805 | ![]() | BT | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 1854.7 |
32 | 34 | F2N | TARANTINO Nico | 1533 | 1590 | ![]() | LE | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1640.1 |
33 | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 1717 | ![]() | BT | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1766.6 |
34 | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 1729 | ![]() | BT | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 1779.0 |
35 | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 1669 | ![]() | BT | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1718.7 |
36 | 54 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 1650 | ![]() | BA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1649.7 |
37 | 29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | 1656 | ![]() | BA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1705.9 |
38 | 27 | D2N | ARDINO Alessandro | 1662 | 1609 | ![]() | BA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1659.3 |
39 | 41 | Fxx | DE BARI Vito | 1449 | 1476 | ![]() | BA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1525.6 |
40 | 47 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | 1607 | ![]() | BT | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1657.1 |
41 | 45 | F3N | MASTROLONARDO Andrea | 1425 | 1482 | ![]() | BA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1532.1 |
42 | 38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 1532 | ![]() | BT | 2.5 | 23.0 | 24.0 | 1633.7 |
43 | 36 | F3N | DAMICO Alessandro | 1497 | 1417 | ![]() | BT | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1518.9 |
44 | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | 1533 | ![]() | BT | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 1690.7 |
45 | 40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | 1482 | ![]() | BA | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 1640.0 |
46 | 46 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | 1417 | ![]() | BT | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1575.1 |
47 | 49 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1371 | 1396 | ![]() | BT | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1554.0 |
48 | 51 | G3N | QUARTO Alberto | 1368 | 1311 | ![]() | BT | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1468.9 |
49 | 42 | xxx | CANCELLARO NICOLA WALTER | 1383 | 1366 | ![]() | BA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1524.1 |
50 | 52 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1335 | 1328 | ![]() | BT | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1486.3 |
51 | 53 | G3N | SPINA Ezio | 1137 | 1133 | ![]() | BT | 1.5 | 20.0 | 22.0 | 1533.5 |
52 | 44 | xxx | PAGANO Angelo | 1440 | 1222 | ![]() | BT | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 1531.1 |
53 | 48 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1392 | 1220 | ![]() | BA | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 1529.0 |
54 | 43 | xxx | CAPUTI VINCENZO | 1440 | 1180 | ![]() | BA | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1488.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )