11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | D2N | ARDINO Alessandro | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1907 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 378 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 275 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 391 | 0.91 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 14, PRtg=2779 | 1979 | 6.33 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 345 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 247 | 0.81 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 313 | 0.86 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -24, PRtg=2066 | 1908 | 6.24 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 18 | DCM | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 304 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 160 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 275 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 116 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 269 | 0.83 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -20, PRtg=2031 | 1981 | 4.98 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | 236 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 32 | FNC | BERNARDI Angelo | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | 323 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 182 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 54 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -63, PRtg=1766 | 1716 | 6.09 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 271 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 18 | DCM | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 247 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 98 | 0.63 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=2140 | 1910 | 4.86 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | FNC | BERNARDI Angelo | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | 297 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 378 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 89 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 337 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2012 | 1854 | 5.00 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 249 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 54 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | 206 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 24 | D1N | VITERBO Luca | 1781 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 116 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 391 | 0.09 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 9, PRtg=2054 | 1896 | 4.68 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | F2N | TARANTINO Nico | 1533 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 160 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | 135 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 313 | 0.14 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 205 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 36, PRtg=2139 | 1909 | 4.33 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 24 | D1N | VITERBO Luca | 1781 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 345 | 0.11 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 89 | 0.38 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 98 | 0.37 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 33, PRtg=2111 | 2009 | 3.36 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | F3N | DAMICO Alessandro | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | B | 19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | 183 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 52 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 21 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1818 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -3, PRtg=1932 | 1830 | 4.56 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 234 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | 338 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 24 | D1N | VITERBO Luca | 1781 | 171 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 27 | D2N | ARDINO Alessandro | 1662 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 18 | DCM | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 74 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -51, PRtg=1707 | 1657 | 5.68 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 46 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 351 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | 356 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -60, PRtg=1611 | 1561 | 5.98 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 12 | D3N | SAULLE Francesco | 1935 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 4 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2105 | 182 | 0.26 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 106 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 9 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1899 | 1899 | 3.65 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 53 | G3N | SPINA Ezio | 1137 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 268 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 172 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 252 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 174 | 0.27 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1845 | 1743 | 4.31 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Fxx | DE BARI Vito | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 47 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 166 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | 96 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 52 | 0.43 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 269 | 0.17 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 42, PRtg=2031 | 1801 | 4.10 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | xxx | CANCELLARO NICOLA WA | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 323 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 245 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 32 | FNC | BERNARDI Angelo | 1557 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | 125 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | 293 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1770 | 1720 | 5.08 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | xxx | CAPUTI VINCENZO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | 308 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 351 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 135 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 169 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | 27 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1834 | 1784 | 4.33 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | xxx | PAGANO Angelo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 304 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 34 | F2N | TARANTINO Nico | 1533 | 345 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 216 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | 74 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1976 | 1818 | 3.87 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | F3N | MASTROLONARDO Andrea | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2105 | 236 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 18 | DCM | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 47 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -33, PRtg=1701 | 1751 | 4.12 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 206 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 34 | F2N | TARANTINO Nico | 1533 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 276 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | 27 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1877 | 1719 | 4.44 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 282 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 312 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | 239 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 36 | F3N | DAMICO Alessandro | 1497 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -60, PRtg=1564 | 1564 | 5.48 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1392 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 249 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | 271 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 173 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 96 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 106 | 0.36 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 205 | 0.24 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 60, PRtg=2015 | 1913 | 2.52 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 297 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2105 | 323 | 0.13 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | 183 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 16 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1907 | 125 | 0.33 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 69, PRtg=2053 | 1895 | 2.70 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | 317 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | 171 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 285 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | 245 | 0.80 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 197 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1759 | 1709 | 4.00 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | G3N | QUARTO Alberto | 1368 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | 280 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 275 | 0.83 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 337 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1771 | 1721 | 3.63 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1335 | 383 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | 234 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | 205 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | 104 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | 169 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1717 | 1767 | 3.00 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | 198 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 48 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1392 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | 290 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | 156 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 49 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1371 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -33, PRtg=1609 | 1659 | 4.14 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
