11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | ALTINI Nicola | 2457 | ![]() | 7.0 | 27 1 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 9 1 | 7 1 |
2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2335 | ![]() | 5.0 | 28 1 | 17 1 | 9 ½ | 13 1 | 5 ½ | 8 ½ | 23 ½ |
3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | ![]() | 4.0 | 29 1 | 18 1 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 15 0 |
4 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2105 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 19 0 | 32 1 | 23 0 | 13 0 | 54 1 | 28 1 |
5 | CMA | DISTASO Antonio | 2088 | ![]() | 5.5 | 31 1 | 20 1 | 22 0 | 18 1 | 2 ½ | 14 1 | 9 1 |
6 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 23 1 | 15 1 | 1 0 | 9 0 | 25 1 | 33 1 |
7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | ![]() | 5.0 | 33 1 | 22 0 | 54 1 | 20 1 | 24 1 | 3 1 | 1 0 |
8 | CCM | GAROFALO Pietro | 2022 | ![]() | 5.5 | 34 1 | 25 1 | 19 1 | 3 0 | 17 1 | 2 ½ | 22 1 |
9 | D1N | MUCCI Giuseppe | 1990 | ![]() | 4.5 | 35 1 | 24 1 | 2 ½ | 22 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 |
10 | CCM | SIRENA Gianni | 1965 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 38 1 | 1 0 | 19 1 | 23 ½ | 15 0 | 21 1 |
11 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1952 | ![]() | 4.0 | 37 1 | 26 0 | 29 1 | 24 0 | 27 1 | 39 1 | 18 0 |
12 | D3N | SAULLE Francesco | 1935 | ![]() | 4.0 | 38 0 | 13 0 | 46 1 | 40 1 | 30 0 | 31 1 | 35 1 |
13 | CCM | MASTROLONARDO France | 1923 | ![]() | 3.5 | 39 ½ | 12 1 | 26 1 | 2 0 | 4 1 | 22 0 | 14 0 |
14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | ![]() | 4.5 | 40 1 | 53 1 | 3 0 | 25 ½ | 28 1 | 5 0 | 13 1 |
15 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1913 | ![]() | 5.5 | 41 1 | 47 1 | 6 0 | 26 1 | 22 ½ | 10 1 | 3 1 |
16 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1907 | ![]() | 4.0 | 42 1 | 1 0 | 30 1 | 28 0 | 32 1 | 23 0 | 29 1 |
17 | CCM | BORINO Paolo | 1887 | ![]() | 4.0 | 43 1 | 2 0 | 31 1 | 33 1 | 8 0 | 26 1 | 20 0 |
18 | DCM | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | ![]() | 5.0 | 44 1 | 3 0 | 34 1 | 5 0 | 19 1 | 28 1 | 11 1 |
19 | D1N | MESSINA Francesco | 1869 | ![]() | 3.0 | 45 1 | 4 1 | 8 0 | 10 0 | 18 0 | 47 1 | 39 0 |
20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | ![]() | 5.0 | 46 1 | 5 0 | 38 1 | 7 0 | 34 1 | 30 1 | 17 1 |
21 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1818 | ![]() | 3.5 | 47 0 | 39 1 | 33 0 | 35 ½ | 31 1 | 36 1 | 10 0 |
22 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1817 | ![]() | 4.5 | 48 1 | 7 1 | 5 1 | 9 0 | 15 ½ | 13 1 | 8 0 |
23 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1782 | ![]() | 5.0 | 49 1 | 6 0 | 35 1 | 4 1 | 10 ½ | 16 1 | 2 ½ |
24 | D1N | VITERBO Luca | 1781 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 9 0 | 40 1 | 11 1 | 7 0 | 33 0 | 30 1 |
25 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | ![]() | 4.0 | 51 1 | 8 0 | 37 1 | 14 ½ | 39 ½ | 6 0 | 26 1 |
26 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1718 | ![]() | 3.0 | 52 1 | 11 1 | 13 0 | 15 0 | 29 1 | 17 0 | 25 0 |
27 | D2N | ARDINO Alessandro | 1662 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 40 0 | 48 1 | 38 1 | 11 0 | 35 0 | 49 1 |
28 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 41 1 | 47 1 | 16 1 | 14 0 | 18 0 | 4 0 |
29 | E3N | QUERCIA Luciano | 1614 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 44 1 | 11 0 | 50 1 | 26 0 | 49 1 | 16 0 |
30 | Exx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 43 1 | 16 0 | 45 1 | 12 1 | 20 0 | 24 0 |
31 | F3N | CANNONE Alberto | 1579 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 46 1 | 17 0 | 52 1 | 21 0 | 12 0 | 50 0 |
32 | FNC | BERNARDI Angelo | 1557 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 45 1 | 4 0 | 37 1 | 16 0 | 41 1 | 34 1 |
33 | F2N | DICORATO Antonio | 1536 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 48 1 | 21 1 | 17 0 | 54 1 | 24 1 | 6 0 |
34 | F2N | TARANTINO Nico | 1533 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 49 1 | 18 0 | 51 1 | 20 0 | 45 1 | 32 0 |
35 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1506 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 50 1 | 23 0 | 21 ½ | 38 ½ | 27 1 | 12 0 |
36 | F3N | DAMICO Alessandro | 1497 | ![]() | 2.5 | 10 0 | 51 ½ | 39 0 | 47 1 | 53 1 | 21 0 | 37 0 |
37 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 52 1 | 25 0 | 32 0 | 50 ½ | 53 1 | 36 1 |
38 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 10 0 | 20 0 | 27 0 | 35 ½ | 50 0 | 53 1 |
39 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | ![]() | 4.0 | 13 ½ | 21 0 | 36 1 | 53 1 | 25 ½ | 11 0 | 19 1 |
40 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1464 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 27 1 | 24 0 | 12 0 | 49 0 | 48 1 | 45 0 |
41 | Fxx | DE BARI Vito | 1449 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 28 0 | 50 0 | 46 1 | 48 1 | 32 0 | 42 1 |
42 | xxx | CANCELLARO NICOLA WA | 1383 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 54 0 | 45 0 | 49 0 | 43 1 | 44 1 | 41 0 |
43 | xxx | CAPUTI VINCENZO | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 30 0 | 52 0 | 48 0 | 42 0 | 46 0 | 44 1 |
44 | xxx | PAGANO Angelo | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 29 0 | 49 1 | 54 0 | 47 0 | 42 0 | 43 0 |
45 | F3N | MASTROLONARDO Andrea | 1425 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 32 0 | 42 1 | 30 0 | 52 1 | 34 0 | 40 1 |
46 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 31 0 | 12 0 | 41 0 | 51 1 | 43 1 | 47 0 |
47 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 15 0 | 28 0 | 36 0 | 44 1 | 19 0 | 46 1 |
48 | GNC | LAURORA Vincenzo | 1392 | ![]() | 1.0 | 22 0 | 33 0 | 27 0 | 43 1 | 41 0 | 40 0 | 52 0 |
49 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1371 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 34 0 | 44 0 | 42 1 | 40 1 | 29 0 | 27 0 |
50 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1371 | ![]() | 3.5 | 24 0 | 35 0 | 41 1 | 29 0 | 37 ½ | 38 1 | 31 1 |
51 | G3N | QUARTO Alberto | 1368 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 36 ½ | 53 ½ | 34 0 | 46 0 | 52 1 | 54 0 |
52 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1335 | ![]() | 2.0 | 26 0 | 37 0 | 43 1 | 31 0 | 45 0 | 51 0 | 48 1 |
53 | G3N | SPINA Ezio | 1137 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 14 0 | 51 ½ | 39 0 | 36 0 | 37 0 | 38 0 |
54 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | ![]() | 3.0 | 42 1 | 7 0 | 44 1 | 33 0 | 4 0 | 51 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )