11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Nicola | ![]() | BT | AFM | 0 | 2457 |
2 | GROMOVS Sergejs | ![]() | PD | AFM | 0 | 2335 |
3 | LATTANZIO Savino | ![]() | BT | BCM | 0 | 2182 |
4 | GORGOGLIONE Enrico | ![]() | BT | CCM | 0 | 2105 |
5 | DISTASO Antonio | ![]() | BT | CMA | 0 | 2088 |
6 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | BT | CCM | 0 | 2079 |
7 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | C1N | 0 | 2066 |
8 | GAROFALO Pietro | ![]() | BA | CCM | 0 | 2022 |
9 | MUCCI Giuseppe | ![]() | BA | D1N | 0 | 1990 |
10 | SIRENA Gianni | ![]() | LE | CCM | 0 | 1965 |
11 | BEQIRAJ Ismail | ![]() | BT | C1N | 0 | 1952 |
12 | SAULLE Francesco | ![]() | BA | D3N | 0 | 1935 |
13 | MASTROLONARDO Francesco | ![]() | BA | CCM | 0 | 1923 |
14 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | BT | D1N | 0 | 1914 |
15 | GARRAPA Gianluigi | ![]() | BA | DCM | 0 | 1913 |
16 | STRIPPOLI Michele | ![]() | BA | CCM | 0 | 1907 |
17 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1887 |
18 | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() | BT | DCM | 0 | 1878 |
19 | MESSINA Francesco | ![]() | BA | D1N | 0 | 1869 |
20 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | DCM | 0 | 1860 |
21 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | BA | D1N | 0 | 1818 |
22 | TOMMASELLI Giacomo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1817 |
23 | POGGIOLINI Alessandro | ![]() | BA | E1N | 0 | 1782 |
24 | VITERBO Luca | ![]() | BA | D1N | 0 | 1781 |
25 | PIZZI Gaetano | ![]() | BA | D2N | 0 | 1742 |
26 | RINALDI Giuseppe | ![]() | BT | D1N | 0 | 1718 |
27 | ARDINO Alessandro | ![]() | BA | D2N | 0 | 1662 |
28 | MANFREDI Sabino | ![]() | BT | E2N | 0 | 1662 |
54 | DI GIGLIO Giacinto | ![]() | BA | E2N | 0 | 1637 |
29 | QUERCIA Luciano | ![]() | BA | E3N | 0 | 1614 |
30 | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() | BT | Exx | 0 | 1584 |
31 | CANNONE Alberto | ![]() | BT | F3N | 0 | 1579 |
32 | BERNARDI Angelo | ![]() | BA | FNC | 0 | 1557 |
33 | DICORATO Antonio | ![]() | BT | F2N | 0 | 1536 |
34 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | F2N | 0 | 1533 |
35 | CAFAGNA Angelo | ![]() | BT | F2N | 0 | 1506 |
36 | DAMICO Alessandro | ![]() | BT | F3N | 0 | 1497 |
37 | RINALDI Alessandro | ![]() | BT | F3N | 0 | 1482 |
38 | MORRA Nicola | ![]() | BT | Fxx | 0 | 1473 |
39 | CAFAGNA Pietro | ![]() | BT | F3N | 0 | 1467 |
40 | MONTICELLI Luigi | ![]() | BA | F3N | 0 | 1464 |
41 | DE BARI Vito | ![]() | BA | Fxx | 0 | 1449 |
43 | CAPUTI VINCENZO | ![]() | BA | xxx | 0 | 1440 |
44 | PAGANO Angelo | ![]() | BT | xxx | 0 | 1440 |
45 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | BA | F3N | 0 | 1425 |
46 | MATICHECCHIA Nicolo' | ![]() | BT | Fxx | 0 | 1401 |
47 | DORONZO Luigi | ![]() | BT | G3N | 0 | 1395 |
48 | LAURORA Vincenzo | ![]() | BA | GNC | 0 | 1392 |
42 | CANCELLARO NICOLA WALTER | ![]() | BA | xxx | 0 | 1383 |
49 | CAFAGNA Lucia | ![]() | BT | F3N | 0 | 1371 |
50 | CARBONARA Francesco | ![]() | BA | Fxx | 0 | 1371 |
51 | QUARTO Alberto | ![]() | BT | G3N | 0 | 1368 |
52 | LOMBARDI Francesca | ![]() | BT | FNC | 0 | 1335 |
53 | SPINA Ezio | ![]() | BT | G3N | 0 | 1137 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )