11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (3.0)1 1 - 06(3.0) LOMBARDI Vincenzo
2 LATTANZIO Savino (3.0)3 1 - 08(3.0) GAROFALO Pietro
3 MUCCI Giuseppe (2.5)9 1 - 022(3.0) TOMMASELLI Giacomo
4 MASTROLONARDO Francesco (2.5)13 0 - 12(2.5) GROMOVS Sergejs
5 POGGIOLINI Alessandro (2.0)23 1 - 04(2.0) GORGOGLIONE Enrico
6 DISTASO Antonio (2.0)5 1 - 018(2.0) SANTERAMO Alessia Carmen
7 DEL MASTRO Marco (2.0)7 1 - 020(2.0) DI LASCIO Savino
8 MESSINA Francesco (2.0)19 0 - 110(2.0) SIRENA Gianni
9 BEQIRAJ Ismail (2.0)11 0 - 124(2.0) VITERBO Luca
10 PIZZI Gaetano (2.0)25 ½ - ½14(2.0) MARTIRE Ruggiero
11 GARRAPA Gianluigi (2.0)15 1 - 026(2.0) RINALDI Giuseppe
12 MANFREDI Sabino (2.0)28 1 - 016(2.0) STRIPPOLI Michele
13 BORINO Paolo (2.0)17 1 - 033(2.0) DICORATO Antonio
14 SPINA Ezio (1.5)53 0 - 139(1.5) CAFAGNA Pietro
15 MONTICELLI Luigi (1.0)40 0 - 112(1.0) SAULLE Francesco
16 SCAGLIARINI Tomas (1.0)21 ½ - ½35(1.0) CAFAGNA Angelo
17 MORRA Nicola (1.0)38 0 - 127(1.0) ARDINO Alessandro
18 PAGANO Angelo (1.0)44 0 - 154(1.0) DI GIGLIO Giacinto
19 CARBONARA Francesco (1.0)50 0 - 129(1.0) QUERCIA Luciano
20 SINIGAGLIA Lorenzo (1.0)30 1 - 045(1.0) MASTROLONARDO Andrea
21 LOMBARDI Francesca (1.0)52 0 - 131(1.0) CANNONE Alberto
22 BERNARDI Angelo (1.0)32 1 - 037(1.0) RINALDI Alessandro
23 TARANTINO Nico (1.0)34 1 - 051(1.0) QUARTO Alberto
24 DAMICO Alessandro (0.5)36 1 - 047(1.0) DORONZO Luigi
25 MATICHECCHIA Nicolo' (0.0)46 0 - 141(0.0) DE BARI Vito
26 CANCELLARO NICOLA WALTER (0.0)42 0 - 149(0.0) CAFAGNA Lucia
27 LAURORA Vincenzo (0.0)48 1 - 043(0.0) CAPUTI VINCENZO


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )