11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SIRENA Gianni (2.0)10 0 - 11(2.0) ALTINI Nicola
2 GROMOVS Sergejs (2.0)2 ½ - ½9(2.0) MUCCI Giuseppe
3 MARTIRE Ruggiero (2.0)14 0 - 13(2.0) LATTANZIO Savino
4 TOMMASELLI Giacomo (2.0)22 1 - 05(2.0) DISTASO Antonio
5 LOMBARDI Vincenzo (2.0)6 1 - 015(2.0) GARRAPA Gianluigi
6 GAROFALO Pietro (2.0)8 1 - 019(2.0) MESSINA Francesco
7 RINALDI Giuseppe (2.0)26 0 - 113(1.5) MASTROLONARDO Francesco
8 GORGOGLIONE Enrico (1.0)4 1 - 032(1.0) BERNARDI Angelo
9 DI GIGLIO Giacinto (1.0)54 0 - 17(1.0) DEL MASTRO Marco
10 QUERCIA Luciano (1.0)29 0 - 111(1.0) BEQIRAJ Ismail
11 STRIPPOLI Michele (1.0)16 1 - 030(1.0) SINIGAGLIA Lorenzo
12 CANNONE Alberto (1.0)31 0 - 117(1.0) BORINO Paolo
13 SANTERAMO Alessia Carmen (1.0)18 1 - 034(1.0) TARANTINO Nico
14 DI LASCIO Savino (1.0)20 1 - 038(1.0) MORRA Nicola
15 DICORATO Antonio (1.0)33 1 - 021(1.0) SCAGLIARINI Tomas
16 CAFAGNA Angelo (1.0)35 0 - 123(1.0) POGGIOLINI Alessandro
17 VITERBO Luca (1.0)24 1 - 040(1.0) MONTICELLI Luigi
18 RINALDI Alessandro (1.0)37 0 - 125(1.0) PIZZI Gaetano
19 DORONZO Luigi (1.0)47 0 - 128(1.0) MANFREDI Sabino
20 QUARTO Alberto (0.5)51 ½ - ½53(1.0) SPINA Ezio
21 CAFAGNA Pietro (0.5)39 1 - 036(0.5) DAMICO Alessandro
22 SAULLE Francesco (0.0)12 1 - 046(0.0) MATICHECCHIA Nicolo'
23 ARDINO Alessandro (0.0)27 1 - 048(0.0) LAURORA Vincenzo
24 DE BARI Vito (0.0)41 0 - 150(0.0) CARBONARA Francesco
25 CAPUTI VINCENZO (0.0)43 0 - 152(0.0) LOMBARDI Francesca
26 CAFAGNA Lucia (0.0)49 0 - 144(0.0) PAGANO Angelo
27 MASTROLONARDO Andrea (0.0)45 1 - 042(0.0) CANCELLARO NICOLA WALTER


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )