11° T. sem. "Gen. Giuseppe Dell'Erba"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (1.0)1 1 - 016(1.0) STRIPPOLI Michele
2 BORINO Paolo (1.0)17 0 - 12(1.0) GROMOVS Sergejs
3 LATTANZIO Savino (1.0)3 1 - 018(1.0) SANTERAMO Alessia Carmen
4 MESSINA Francesco (1.0)19 1 - 04(1.0) GORGOGLIONE Enrico
5 DISTASO Antonio (1.0)5 1 - 020(1.0) DI LASCIO Savino
6 POGGIOLINI Alessandro (1.0)23 0 - 16(1.0) LOMBARDI Vincenzo
7 DEL MASTRO Marco (1.0)7 0 - 122(1.0) TOMMASELLI Giacomo
8 PIZZI Gaetano (1.0)25 0 - 18(1.0) GAROFALO Pietro
9 MUCCI Giuseppe (1.0)9 1 - 024(1.0) VITERBO Luca
10 MORRA Nicola (1.0)38 0 - 110(1.0) SIRENA Gianni
11 BEQIRAJ Ismail (1.0)11 0 - 126(1.0) RINALDI Giuseppe
12 SPINA Ezio (1.0)53 0 - 114(1.0) MARTIRE Ruggiero
13 GARRAPA Gianluigi (1.0)15 1 - 047(1.0) DORONZO Luigi
14 MASTROLONARDO Francesco (0.5)13 1 - 012(0.0) SAULLE Francesco
15 SCAGLIARINI Tomas (0.0)21 1 - 039(0.5) CAFAGNA Pietro
16 MANFREDI Sabino (0.0)28 1 - 041(0.0) DE BARI Vito
17 MONTICELLI Luigi (0.0)40 1 - 027(0.0) ARDINO Alessandro
18 CANCELLARO NICOLA WALTER (0.0)42 0 - 154(0.0) DI GIGLIO Giacinto
19 PAGANO Angelo (0.0)44 0 - 129(0.0) QUERCIA Luciano
20 SINIGAGLIA Lorenzo (0.0)30 1 - 043(0.0) CAPUTI VINCENZO
21 MATICHECCHIA Nicolo' (0.0)46 0 - 131(0.0) CANNONE Alberto
22 BERNARDI Angelo (0.0)32 1 - 045(0.0) MASTROLONARDO Andrea
23 LAURORA Vincenzo (0.0)48 0 - 133(0.0) DICORATO Antonio
24 TARANTINO Nico (0.0)34 1 - 049(0.0) CAFAGNA Lucia
25 CARBONARA Francesco (0.0)50 0 - 135(0.0) CAFAGNA Angelo
26 DAMICO Alessandro (0.0)36 ½ - ½51(0.0) QUARTO Alberto
27 LOMBARDI Francesca (0.0)52 0 - 137(0.0) RINALDI Alessandro


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )