Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 0 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 1828 ITA 6.0 43.5 46.5 1733.0
2 6 CN Tomio Dante 1796 1844 ITA 6.0 43.0 45.5 1719.0
3 7 2N Poggiolini Davide 1771 1778 ITA 5.5 37.0 40.0 1697.9
4 12 1N Romito Donato 1690 1715 ITA 5.0 40.0 42.5 1672.0
5 9 1N Mazza Daniele 1739 1744 ITA 4.5 45.5 49.5 1743.7
6 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 1682 ITA 4.5 41.5 44.0 1682.1
7 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 1654 ITA 4.5 39.5 43.0 1696.8
8 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 1570 ITA 4.5 33.0 35.5 1612.8
9 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 1638 ITA 4.0 41.0 43.5 1681.0
10 16 2N Ardino Alessandro 1620 1632 ITA 4.0 36.0 38.5 1675.3
11 21 3N Doronzo Luigi (W) 1584 1677 ITA 4.0 35.5 38.0 1627.1
12 23 3N Capitano Daniel 1565 1553 ITA 4.0 31.0 33.5 1595.7
13 18 2N Partipilo Vito (W) 1616 1692 ITA 3.5 39.0 42.0 1692.3
14 24 3N Cafagna Pietro 1533 1493 ITA 3.5 33.5 36.0 1633.5
15 17 2N Carla' Christian 1618 1502 ITA 3.5 31.0 33.5 1582.2
16 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 1540 ITA 3.5 30.0 32.5 1620.2
17 22 3N ROCCO Claudio 1580 1495 ITA 3.5 29.5 32.0 1575.3
18 19 2N LOVECCHIO Luigi (W) 1609 1665 ITA 3.0 32.0 34.5 1593.0
19 27 NC CAMPESE Michele 1440 1430 ITA 3.0 31.5 33.5 1623.0
20 20 2N SCACCO Antonio 1596 1416 ITA 3.0 30.0 32.5 1608.6
21 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 1506 ITA 2.5 34.5 37.0 1647.3
22 28 NC Fornaio Angelo 1397 1362 ITA 2.5 34.5 37.0 1591.6
23 11 2N Mininni Saverio (W) 1701 1497 ITA 1.5 34.5 37.0 1646.0



Generated by Vega