Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 308 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 32 | 0.54 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 51 | 0.57 | 1 | 4.5 |
6 | W | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 155 | 0.71 | 0 | 4.5 |
7 | W | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 176 | 0.73 | 1 | 5.5 |
8 | B | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 233 | 0.79 | 1 | 6.5 |
Games = 8, Score = 6.5 , ARO = 1808 , PRtg = 2059, We = 5.67, W-We= 0.83 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 295 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 169 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 123 | 0.67 | 0 | 2 |
4 | B | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 32 | 0.46 | 0 | 2 |
5 | W | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 320 | 0.87 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 250 | 0.81 | 1 | 4 |
7 | B | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 106 | 0.64 | 0 | 4 |
8 | W | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 19 | 0.53 | 0 | 4 |
9 | W | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1773 , PRtg = 1816, We = 6.37, W-We= -1.37 , var=-55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 125 | 0.67 | 0 | 2 |
4 | W | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 231 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 51 | 0.43 | 0 | 3 |
6 | B | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 4 |
8 | B | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 19 | 0.47 | 1 | 5 |
9 | W | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 87 | 0.62 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1780 , PRtg = 1973, We = 5.41, W-We= 0.59 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Mininni Saverio | 2807837 | ITA | 1701 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 138 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 95 | 0.63 | 1 | 3.5 |
5 | W | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 17 | 0.52 | 1 | 4.5 |
6 | B | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 38 | 0.55 | 0.5 | 5 |
7 | W | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 106 | 0.36 | 1 | 6 |
8 | B | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 85 | 0.62 | 0 | 6 |
9 | B | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 87 | 0.38 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1806 , PRtg = 1931, We = 4.83, W-We= 1.17 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 123 | 0.33 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 21 | 0.53 | 1 | 4 |
5 | B | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 17 | 0.48 | 0 | 4 |
6 | B | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 155 | 0.29 | 1 | 5 |
7 | W | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 78 | 0.61 | 1 | 6 |
8 | W | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 112 | 0.65 | 1 | 7 |
9 | B | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 68 | 0.59 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 1782 , PRtg = 2133, We = 4.91, W-We= 3.09 , var=62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 125 | 0.33 | 1 | 1 |
4 | B | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 21 | 0.47 | 0 | 1 |
5 | W | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 113 | 0.65 | 1 | 2 |
6 | W | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 38 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 2.5 |
9 | W | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 91 | 0.62 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1822 , PRtg = 1879, We = 2.79, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 169 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 151 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 155 | 0.71 | 0 | 2.5 |
6 | W | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 22 | 0.53 | 0 | 2.5 |
7 | W | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 126 | 0.67 | 1 | 3.5 |
8 | B | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 88 | 0.62 | 1 | 4.5 |
9 | W | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 32 | 0.54 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1698 , PRtg = 1778, We = 5.38, W-We= 0.12 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 10 | 0.51 | 0 | 0 |
4 | B | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
5 | W | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
6 | B | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 22 | 0.47 | 1 | 3 |
8 | W | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 85 | 0.38 | 1 | 4 |
9 | W | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 68 | 0.41 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1755 , PRtg = 1805, We = 3.45, W-We= 0.55 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 174 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 75 | 0.6 | 1 | 1.5 |
3 | B | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 10 | 0.49 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 95 | 0.37 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 34 | 0.55 | 1 | 3.5 |
6 | W | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 123 | 0.67 | 1 | 4.5 |
7 | B | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 78 | 0.39 | 0 | 4.5 |
8 | W | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 233 | 0.21 | 0 | 4.5 |
9 | B | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 32 | 0.46 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1744 , PRtg = 1744, We = 4.47, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 216 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 66 | 0.41 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 34 | 0.45 | 0 | 1.5 |
7 | W | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 89 | 0.62 | 1 | 2.5 |
8 | B | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 112 | 0.35 | 0 | 2.5 |
9 | B | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1742 , PRtg = 1640, We = 3.16, W-We= -0.66 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 117 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 85 | 0.62 | 0 | 0.5 |
5 | B | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 11 | 0.52 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1681 , PRtg = 1359, We = 2.12, W-We= -1.62 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 293 | 0.85 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 231 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | W | 11 | Mininni Saverio | 2807837 | ITA | 1701 | 2N | 11 | 0.48 | 1 | 2 |
6 | W | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 250 | 0.19 | 0 | 2 |
7 | B | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 106 | 0.64 | 0 | 2 |
8 | W | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 70 | 0.6 | 1 | 3 |
9 | B | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 125 | 0.67 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1693 , PRtg = 1693, We = 3.97, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 118 | 0.66 | 1 | 1 |
4 | W | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 99 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 113 | 0.35 | 0 | 2 |
6 | W | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 238 | 0.2 | 0 | 2 |
8 | W | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 88 | 0.38 | 0 | 2 |
9 | B | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 257 | 0.18 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1763 , PRtg = 1638, We = 2.41, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 308 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 75 | 0.4 | 0 | 0 |
8 | W | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 267 | 0.82 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1703 , PRtg = 1578, We = 1.36, W-We= -0.36 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 295 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 61 | 0.58 | 0 | 0 |
5 | W | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 112 | 0.65 | 1 | 1 |
7 | B | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 126 | 0.33 | 0 | 1 |
8 | W | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 80 | 0.61 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1679 , PRtg = 1439, We = 2.32, W-We= -1.32 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Marrone Vincenzo | 823333 | ITA | 1921 | 1N | 301 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | W | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 151 | 0.3 | 0 | 0 |
5 | B | 2 | Messina Francesco | 870137 | ITA | 1940 | 1N | 320 | 0.13 | 0 | 0 |
6 | B | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
8 | B | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 70 | 0.4 | 0 | 1 |
9 | B | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 87 | 0.62 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1746 , PRtg = 1621, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1834 | 1N | 216 | 0.22 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 53 | 0.57 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 131 | 0.32 | 0 | 0.5 |
6 | W | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 |
7 | B | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 85 | 0.62 | 0.5 | 1 |
9 | B | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1616 , PRtg = 1491, We = 3.01, W-We= -1.01 , var=-40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1817 | CN | 201 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 83 | 0.61 | 1 | 1 |
4 | B | 11 | Mininni Saverio | 2807837 | ITA | 1701 | 2N | 85 | 0.38 | 1 | 2 |
5 | W | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 155 | 0.29 | 1 | 3 |
6 | B | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 123 | 0.33 | 0 | 3 |
7 | B | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 89 | 0.38 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1711 , PRtg = 1711, We = 2.23, W-We= 0.77 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | W | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1631 , PRtg = 1631, Rp = 1631 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1669 , PRtg = 1429, Rp = 1429 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Poggiolini Davide | 883603 | ITA | 1771 | 2N | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 61 | 0.42 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Mininni Saverio | 2807837 | ITA | 1701 | 2N | 117 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 99 | 0.36 | 0 | 1.5 |
5 | W | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 187 | 0.74 | 1 | 2.5 |
7 | W | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 106 | 0.36 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1648 , PRtg = 1705, We = 2.48, W-We= 1.02 , var=41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
6 | W | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
9 | W | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1606 , PRtg = 1481, Rp = 1481 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1739 | 1N | 174 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 118 | 0.34 | 0 | 0.5 |
3 | W | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 53 | 0.43 | 0.5 | 1 |
4 | B | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 168 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
8 | B | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 80 | 0.39 | 1 | 2.5 |
9 | W | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 125 | 0.33 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1629 , PRtg = 1572, We = 2.48, W-We= 0.02 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 172 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Partipilo Vito | 878294 | ITA | 1616 | 2N | 83 | 0.39 | 0 | 0 |
4 | W | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1749 | 1N | 216 | 0.22 | 0 | 0 |
5 | B | 15 | Di Pinto Vincenzo | 843768 | ITA | 1645 | 2N | 112 | 0.35 | 0 | 0 |
7 | W | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 85 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
9 | W | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 87 | 0.38 | 0 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 , ARO = 1659 , PRtg = 1258, We = 1.99, W-We= -1.49 , var=-60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Mininni Saverio | 2807837 | ITA | 1701 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
6 | W | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
7 | B | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
8 | W | 24 | Cafagna Pietro | 2807772 | ITA | 1533 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 7, Score = 1.5 , ARO = 1629 , PRtg = 1399, Rp = 1399 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1690 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | Dicorato Antonio Donato | 2806784 | ITA | 1664 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 23 | Capitano Daniel | 895253 | ITA | 1565 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
6 | W | 21 | Doronzo Luigi | 2804404 | ITA | 1584 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
7 | B | 16 | Ardino Alessandro | 844306 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
8 | W | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
9 | B | 1 | Poggiolini Alessandro | 883590 | ITA | 1972 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1697 , PRtg = 1654, Rp = 1654 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Ranieri Pierpaolo | 893986 | ITA | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Tomio Dante | 819441 | ITA | 1796 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1705 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | Carla' Christian | 884855 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 28 | Fornaio Angelo | 2830529 | ITA | 1397 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1640 , PRtg = 1491, Rp = 1491 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
