Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 1N Poggiolini Alessandr, K= 0, Elo=1972, ID=139033
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 308 0.86 1.0 1.0 4.5
2 W 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 223 0.78 1.0 2.0 6.0
3 B 4 1N Brunetti Alberto 1834 138 0.69 0.5 2.5 6.0
4 W 2 1N Messina Francesco 1940 32 0.54 1.0 3.5 5.0
5 B 3 1N Marrone Vincenzo 1921 51 0.57 1.0 4.5 6.0
6 W 5 CN Di Lascio Savino 1817 155 0.71 0.0 4.5 8.0
7 W 6 CN Tomio Dante 1796 176 0.73 1.0 5.5 6.0
8 B 9 1N Mazza Daniele 1739 233 0.79 1.0 6.5 4.5
9 W 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 400 0.92 1.0 7.5 4.5
var = 0, PRtg=2047 1774 6.59 7.5 37.5

2 1N Messina Francesco , K= 0, Elo=1940, ID=136445
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 295 0.85 1.0 1.0 2.5
2 B 7 2N Poggiolini Davide 1771 169 0.72 1.0 2.0 5.5
3 W 5 CN Di Lascio Savino 1817 123 0.67 0.0 2.0 8.0
4 B 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 32 0.46 0.0 2.0 7.5
5 W 16 2N Ardino Alessandro 1620 320 0.87 1.0 3.0 4.0
6 B 12 1N Romito Donato 1690 250 0.81 1.0 4.0 5.0
7 B 4 1N Brunetti Alberto 1834 106 0.64 0.0 4.0 6.0
8 W 3 1N Marrone Vincenzo 1921 19 0.53 0.0 4.0 6.0
9 W 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 257 0.82 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1816 1773 6.37 5.0 27.0

3 1N Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1921, ID=107646
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N Ardino Alessandro 1620 301 0.85 1.0 1.0 4.0
2 W 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 216 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 6 CN Tomio Dante 1796 125 0.67 0.0 2.0 6.0
4 W 12 1N Romito Donato 1690 231 0.79 1.0 3.0 5.0
5 W 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 51 0.43 0.0 3.0 7.5
6 B 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 238 0.80 1.0 4.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 B 2 1N Messina Francesco 1940 19 0.47 1.0 5.0 5.0
9 W 4 1N Brunetti Alberto 1834 87 0.62 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1973 1780 5.41 6.0 30.0

4 1N Brunetti Alberto , K= 0, Elo=1834, ID=139024
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 2N Carla' Christian 1618 216 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 11 2N Mininni Saverio 1701 133 0.68 1.0 2.0 1.5
3 W 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 138 0.31 0.5 2.5 7.5
4 B 9 1N Mazza Daniele 1739 95 0.63 1.0 3.5 4.5
5 W 5 CN Di Lascio Savino 1817 17 0.52 1.0 4.5 8.0
6 B 6 CN Tomio Dante 1796 38 0.55 0.5 5.0 6.0
7 W 2 1N Messina Francesco 1940 106 0.36 1.0 6.0 5.0
8 B 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 85 0.62 0.0 6.0 6.0
9 B 3 1N Marrone Vincenzo 1921 87 0.38 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1931 1806 4.83 6.0 36.5

5 CN Di Lascio Savino , K= 0, Elo=1817, ID=111299
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 2N Partipilo Vito 1616 201 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 12 1N Romito Donato 1690 127 0.67 1.0 2.0 5.0
3 B 2 1N Messina Francesco 1940 123 0.33 1.0 3.0 5.0
4 W 6 CN Tomio Dante 1796 21 0.53 1.0 4.0 6.0
5 B 4 1N Brunetti Alberto 1834 17 0.48 0.0 4.0 6.0
6 B 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 155 0.29 1.0 5.0 7.5
7 W 9 1N Mazza Daniele 1739 78 0.61 1.0 6.0 4.5
8 W 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 112 0.65 1.0 7.0 4.5
9 B 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 68 0.59 1.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=2133 1782 4.91 8.0 40.0

6 CN Tomio Dante , K= 0, Elo=1796, ID=103840
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 2N SCACCO Antonio 1596 200 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 27 NC CAMPESE Michele 1440 356 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 3 1N Marrone Vincenzo 1921 125 0.33 1.0 3.0 6.0
4 B 5 CN Di Lascio Savino 1817 21 0.47 0.0 3.0 8.0
5 W 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 113 0.65 1.0 4.0 4.0
6 W 4 1N Brunetti Alberto 1834 38 0.45 0.5 4.5 6.0
7 B 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 176 0.27 0.0 4.5 7.5
8 B 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 293 0.85 0.5 5.0 4.5
9 W 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 91 0.62 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1844 1719 5.29 6.0 33.0

7 2N Poggiolini Davide , K= 0, Elo=1771, ID=139034
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 3N Doronzo Luigi 1584 187 0.74 1.0 1.0 4.0
2 W 2 1N Messina Francesco 1940 169 0.28 0.0 1.0 5.0
3 B 16 2N Ardino Alessandro 1620 151 0.70 1.0 2.0 4.0
4 W 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 66 0.59 0.5 2.5 4.5
5 B 18 2N Partipilo Vito 1616 155 0.71 0.0 2.5 3.5
6 W 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 22 0.53 0.0 2.5 6.0
7 W 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 126 0.67 1.0 3.5 2.5
8 B 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 88 0.62 1.0 4.5 4.0
9 W 9 1N Mazza Daniele 1739 32 0.54 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1778 1698 5.38 5.5 25.0

8 1N Pelyushenko Vladysla, K= 0, Elo=1749, ID=126071
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 3N ROCCO Claudio 1580 169 0.72 1.0 1.0 3.5
2 B 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 223 0.22 0.0 1.0 7.5
3 W 9 1N Mazza Daniele 1739 10 0.51 0.0 1.0 4.5
4 B 24 3N Cafagna Pietro 1533 216 0.78 1.0 2.0 3.5
5 W 17 2N Carla' Christian 1618 131 0.68 1.0 3.0 3.5
6 B 7 2N Poggiolini Davide 1771 22 0.47 1.0 4.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
8 W 4 1N Brunetti Alberto 1834 85 0.38 1.0 6.0 6.0
9 W 5 CN Di Lascio Savino 1817 68 0.41 0.0 6.0 8.0
var = 0, PRtg=1828 1733 4.17 6.0 29.0

9 1N Mazza Daniele , K= 0, Elo=1739, ID=118859
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 3N Capitano Daniel 1565 174 0.73 0.5 0.5 4.0
2 W 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 75 0.60 1.0 1.5 4.5
3 B 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 10 0.49 1.0 2.5 6.0
4 W 4 1N Brunetti Alberto 1834 95 0.37 0.0 2.5 6.0
5 B 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 34 0.55 1.0 3.5 4.5
6 W 18 2N Partipilo Vito 1616 123 0.67 1.0 4.5 3.5
7 B 5 CN Di Lascio Savino 1817 78 0.39 0.0 4.5 8.0
8 W 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 233 0.21 0.0 4.5 7.5
9 B 7 2N Poggiolini Davide 1771 32 0.46 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1744 1744 4.47 4.5 28.5

10 2N Cafagna Angelo Raffa, K= 0, Elo=1705, ID=157382
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 3N Cafagna Pietro 1533 172 0.73 1.0 1.0 3.5
2 B 3 1N Marrone Vincenzo 1921 216 0.22 0.0 1.0 6.0
3 W 27 NC CAMPESE Michele 1440 265 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 7 2N Poggiolini Davide 1771 66 0.41 0.5 2.5 5.5
5 W 9 1N Mazza Daniele 1739 34 0.45 0.0 2.5 4.5
6 B 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 199 0.76 1.0 3.5 3.5
7 W 18 2N Partipilo Vito 1616 89 0.62 1.0 4.5 3.5
8 B 5 CN Di Lascio Savino 1817 112 0.35 0.0 4.5 8.0
9 B 6 CN Tomio Dante 1796 91 0.38 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1682 1682 4.74 4.5 26.0

11 2N Mininni Saverio , K= 0, Elo=1701, ID=152153
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 195 0.75 1.0 1.0 3.5
2 W 4 1N Brunetti Alberto 1834 133 0.32 0.0 1.0 6.0
3 B 21 3N Doronzo Luigi 1584 117 0.66 0.5 1.5 4.0
4 W 18 2N Partipilo Vito 1616 85 0.62 0.0 1.5 3.5
5 B 12 1N Romito Donato 1690 11 0.52 0.0 1.5 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1497 1646 2.87 1.5 12.5

12 1N Romito Donato , K= 0, Elo=1690, ID=152161
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 187 0.74 1.0 1.0 4.5
2 B 5 CN Di Lascio Savino 1817 127 0.33 0.0 1.0 8.0
3 W 28 NC Fornaio Angelo 1397 293 0.85 1.0 2.0 2.5
4 B 3 1N Marrone Vincenzo 1921 231 0.21 0.0 2.0 6.0
5 W 11 2N Mininni Saverio 1701 11 0.48 1.0 3.0 1.5
6 W 2 1N Messina Francesco 1940 250 0.19 0.0 3.0 5.0
7 B 21 3N Doronzo Luigi 1584 106 0.64 0.0 3.0 4.0
8 W 16 2N Ardino Alessandro 1620 70 0.60 1.0 4.0 4.0
9 B 23 3N Capitano Daniel 1565 125 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1715 1672 4.71 5.0 24.0

13 2N Ranieri Pierpaolo , K= 0, Elo=1683, ID=148340
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC CAMPESE Michele 1440 243 0.80 0.0 0.0 3.0
2 W 23 3N Capitano Daniel 1565 118 0.66 1.0 1.0 4.0
3 B 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 180 0.74 1.0 2.0 4.5
4 W 21 3N Doronzo Luigi 1584 99 0.64 1.0 3.0 4.0
5 B 6 CN Tomio Dante 1796 113 0.35 0.0 3.0 6.0
6 W 3 1N Marrone Vincenzo 1921 238 0.20 0.0 3.0 6.0
7 B 19 2N LOVECCHIO Luigi 1609 74 0.60 1.0 4.0 3.0
8 W 7 2N Poggiolini Davide 1771 88 0.38 0.0 4.0 5.5
9 B 2 1N Messina Francesco 1940 257 0.18 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1638 1681 4.55 4.0 24.0

14 2N Dicorato Antonio Don, K= 0, Elo=1664, ID=151882
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 308 0.14 0.0 0.0 7.5
2 B 9 1N Mazza Daniele 1739 75 0.40 0.0 0.0 4.5
3 W 20 2N SCACCO Antonio 1596 68 0.59 1.0 1.0 3.0
4 B 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 161 0.71 0.5 1.5 4.5
5 W 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 158 0.71 0.0 1.5 3.5
6 B 19 2N LOVECCHIO Luigi 1609 55 0.58 0.0 1.5 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 W 28 NC Fornaio Angelo 1397 267 0.82 1.0 3.5 2.5
9 B 22 3N ROCCO Claudio 1580 84 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1570 1613 4.57 4.5 16.0

15 2N Di Pinto Vincenzo , K= 0, Elo=1645, ID=120237
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N Messina Francesco 1940 295 0.15 0.0 0.0 5.0
2 W 21 3N Doronzo Luigi 1584 61 0.58 0.0 0.0 4.0
3 B 19 2N LOVECCHIO Luigi 1609 36 0.55 0.0 0.0 3.0
4 B 22 3N ROCCO Claudio 1580 65 0.59 0.5 0.5 3.5
5 W 24 3N Cafagna Pietro 1533 112 0.65 1.0 1.5 3.5
6 W 20 2N SCACCO Antonio 1596 49 0.57 1.0 2.5 3.0
7 B 7 2N Poggiolini Davide 1771 126 0.33 0.0 2.5 5.5
8 W 23 3N Capitano Daniel 1565 80 0.61 0.0 2.5 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1506 1647 4.03 2.5 12.0

16 2N Ardino Alessandro , K= 0, Elo=1620, ID=132313
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N Marrone Vincenzo 1921 301 0.15 0.0 0.0 6.0
2 B 20 2N SCACCO Antonio 1596 24 0.53 1.0 1.0 3.0
3 W 7 2N Poggiolini Davide 1771 151 0.30 0.0 1.0 5.5
4 W 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 114 0.66 1.0 2.0 3.5
5 B 2 1N Messina Francesco 1940 320 0.13 0.0 2.0 5.0
6 B 17 2N Carla' Christian 1618 2 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 117 0.66 0.0 3.0 4.5
8 B 12 1N Romito Donato 1690 70 0.40 0.0 3.0 5.0
9 B 24 3N Cafagna Pietro 1533 87 0.62 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1632 1675 3.95 4.0 19.0

17 2N Carla' Christian , K= 0, Elo=1618, ID=147779
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N Brunetti Alberto 1834 216 0.22 0.0 0.0 6.0
2 W 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 112 0.65 0.5 0.5 3.5
3 B 23 3N Capitano Daniel 1565 53 0.57 0.5 1.0 4.0
4 W 27 NC CAMPESE Michele 1440 178 0.73 1.0 2.0 3.0
5 B 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 131 0.32 0.0 2.0 6.0
6 W 16 2N Ardino Alessandro 1620 2 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 24 3N Cafagna Pietro 1533 85 0.62 0.5 2.5 3.5
8 W 20 2N SCACCO Antonio 1596 22 0.53 0.0 2.5 3.0
9 B 28 NC Fornaio Angelo 1397 221 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1502 1582 4.92 3.5 16.0

18 2N Partipilo Vito , K= 0, Elo=1616, ID=107151
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CN Di Lascio Savino 1817 201 0.24 0.0 0.0 8.0
2 B 22 3N ROCCO Claudio 1580 36 0.55 0.5 0.5 3.5
3 W 24 3N Cafagna Pietro 1533 83 0.61 1.0 1.5 3.5
4 B 11 2N Mininni Saverio 1701 85 0.38 1.0 2.5 1.5
5 W 7 2N Poggiolini Davide 1771 155 0.29 1.0 3.5 5.5
6 B 9 1N Mazza Daniele 1739 123 0.33 0.0 3.5 4.5
7 B 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 89 0.38 0.0 3.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1692 1692 2.78 3.5 22.0

19 2N LOVECCHIO Luigi , K=30, Elo=1609, ID=145608
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 24 3N Cafagna Pietro 1533 76 0.60 0.0 0.0 3.5
3 W 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 36 0.45 1.0 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 27 NC CAMPESE Michele 1440 169 0.72 1.0 2.0 3.0
6 W 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 55 0.42 1.0 3.0 4.5
7 W 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 74 0.40 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 12, PRtg=1665 1593 2.59 3.0 16.0

20 2N SCACCO Antonio , K=30, Elo=1596, ID=162306
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CN Tomio Dante 1796 200 0.24 0.0 0.0 6.0
2 W 16 2N Ardino Alessandro 1620 24 0.47 0.0 0.0 4.0
3 B 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 68 0.41 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 22 3N ROCCO Claudio 1580 16 0.52 0.5 1.5 3.5
6 B 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 49 0.43 0.0 1.5 2.5
7 W 27 NC CAMPESE Michele 1440 156 0.71 0.5 2.0 3.0
8 B 17 2N Carla' Christian 1618 22 0.47 1.0 3.0 3.5
9 W 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 90 0.62 0.0 3.0 3.5
var = -57, PRtg=1416 1609 3.87 3.0 12.0

21 3N Doronzo Luigi , K= 0, Elo=1584, ID=157439
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N Poggiolini Davide 1771 187 0.26 0.0 0.0 5.5
2 B 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 61 0.42 1.0 1.0 2.5
3 W 11 2N Mininni Saverio 1701 117 0.34 0.5 1.5 1.5
4 B 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 99 0.36 0.0 1.5 4.0
5 W 28 NC Fornaio Angelo 1397 187 0.74 1.0 2.5 2.5
6 B 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 81 0.61 0.5 3.0 4.5
7 W 12 1N Romito Donato 1690 106 0.36 1.0 4.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1677 1627 3.09 4.0 21.5

22 3N ROCCO Claudio , K=30, Elo=1580, ID=166486
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 169 0.28 0.0 0.0 6.0
2 W 18 2N Partipilo Vito 1616 36 0.45 0.5 0.5 3.5
3 B 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 74 0.60 0.0 0.5 3.5
4 W 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 65 0.41 0.5 1.0 2.5
5 B 20 2N SCACCO Antonio 1596 16 0.48 0.5 1.5 3.0
6 W 23 3N Capitano Daniel 1565 15 0.52 0.5 2.0 4.0
7 B 28 NC Fornaio Angelo 1397 183 0.74 0.5 2.5 2.5
8 B 27 NC CAMPESE Michele 1440 140 0.69 1.0 3.5 3.0
9 W 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 84 0.38 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRtg=1495 1575 4.55 3.5 15.0

23 3N Capitano Daniel , K= 0, Elo=1565, ID=151080
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N Mazza Daniele 1739 174 0.27 0.5 0.5 4.5
2 B 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 118 0.34 0.0 0.5 4.0
3 W 17 2N Carla' Christian 1618 53 0.43 0.5 1.0 3.5
4 B 28 NC Fornaio Angelo 1397 168 0.72 0.5 1.5 2.5
5 W 26 3N DEMATTIA Alessio 1503 62 0.59 0.0 1.5 4.5
6 B 22 3N ROCCO Claudio 1580 15 0.48 0.5 2.0 3.5
7 W 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 59 0.58 1.0 3.0 3.5
8 B 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 80 0.39 1.0 4.0 2.5
9 W 12 1N Romito Donato 1690 125 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1553 1596 4.13 4.0 18.0

24 3N Cafagna Pietro , K= 0, Elo=1533, ID=157384
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 172 0.27 0.0 0.0 4.5
2 W 19 2N LOVECCHIO Luigi 1609 76 0.40 1.0 1.0 3.0
3 B 18 2N Partipilo Vito 1616 83 0.39 0.0 1.0 3.5
4 W 8 1N Pelyushenko Vladysla 1749 216 0.22 0.0 1.0 6.0
5 B 15 2N Di Pinto Vincenzo 1645 112 0.35 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 17 2N Carla' Christian 1618 85 0.38 0.5 2.5 3.5
8 B 25 3N RUBINO Giuseppe 1506 27 0.54 1.0 3.5 3.5
9 W 16 2N Ardino Alessandro 1620 87 0.38 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1493 1634 2.93 3.5 15.5

25 3N RUBINO Giuseppe , K=30, Elo=1506, ID=155692
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N Mininni Saverio 1701 195 0.25 0.0 0.0 1.5
2 B 17 2N Carla' Christian 1618 112 0.35 0.5 0.5 3.5
3 W 22 3N ROCCO Claudio 1580 74 0.40 1.0 1.5 3.5
4 B 16 2N Ardino Alessandro 1620 114 0.34 0.0 1.5 4.0
5 B 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 158 0.29 1.0 2.5 4.5
6 W 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 199 0.24 0.0 2.5 4.5
7 B 23 3N Capitano Daniel 1565 59 0.42 0.0 2.5 4.0
8 W 24 3N Cafagna Pietro 1533 27 0.46 0.0 2.5 3.5
9 B 20 2N SCACCO Antonio 1596 90 0.38 1.0 3.5 3.0
var = 12, PRtg=1540 1620 3.13 3.5 17.0

26 3N DEMATTIA Alessio , K=30, Elo=1503, ID=162006
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N Romito Donato 1690 187 0.26 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 180 0.26 0.0 1.0 4.0
4 W 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 161 0.29 0.5 1.5 4.5
5 B 23 3N Capitano Daniel 1565 62 0.41 1.0 2.5 4.0
6 W 21 3N Doronzo Luigi 1584 81 0.39 0.5 3.0 4.0
7 B 16 2N Ardino Alessandro 1620 117 0.34 1.0 4.0 4.0
8 W 6 CN Tomio Dante 1796 293 0.15 0.5 4.5 6.0
9 B 1 1N Poggiolini Alessandr 1972 400 0.08 0.0 4.5 7.5
var = 39, PRtg=1654 1697 2.18 4.5 22.0

27 NC CAMPESE Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N Ranieri Pierpaolo 1683 243 0.20 1.0 1.0 4.0
2 W 6 CN Tomio Dante 1796 356 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 10 2N Cafagna Angelo Raffa 1705 265 0.18 0.0 1.0 4.5
4 B 17 2N Carla' Christian 1618 178 0.27 0.0 1.0 3.5
5 W 19 2N LOVECCHIO Luigi 1609 169 0.28 0.0 1.0 3.0
6 B 28 NC Fornaio Angelo 1397 43 0.56 0.5 1.5 2.5
7 B 20 2N SCACCO Antonio 1596 156 0.29 0.5 2.0 3.0
8 W 22 3N ROCCO Claudio 1580 140 0.31 0.0 2.0 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -6, PRtg=1430 1623 2.20 3.0 13.5

28 NC Fornaio Angelo , K= 0, Elo=1397, ID=164524
Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale, Giovinazzo, 19/07/2015, 26/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 12 1N Romito Donato 1690 293 0.15 0.0 1.0 5.0
4 W 23 3N Capitano Daniel 1565 168 0.28 0.5 1.5 4.0
5 B 21 3N Doronzo Luigi 1584 187 0.26 0.0 1.5 4.0
6 W 27 NC CAMPESE Michele 1440 43 0.44 0.5 2.0 3.0
7 W 22 3N ROCCO Claudio 1580 183 0.26 0.5 2.5 3.5
8 B 14 2N Dicorato Antonio Don 1664 267 0.18 0.0 2.5 4.5
9 W 17 2N Carla' Christian 1618 221 0.22 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1362 1592 1.79 2.5 15.5


Generated by Vega