Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Pelyushenko Vladyslav | (6.0) | 8 | 0 - 1 | 5 | (7.0) | CN Di Lascio Savino | ![]() |
2 | ![]() | 1N Poggiolini Alessandro | (6.5) | 1 | 1 - 0 | 26 | (4.5) | 3N DEMATTIA Alessio | ![]() |
3 | ![]() | 1N Marrone Vincenzo | (5.0) | 3 | 1 - 0 | 4 | (6.0) | 1N Brunetti Alberto | ![]() |
4 | ![]() | CN Tomio Dante | (5.0) | 6 | 1 - 0 | 10 | (4.5) | 2N Cafagna Angelo Raffaele | ![]() |
5 | ![]() | 2N Poggiolini Davide | (4.5) | 7 | 1 - 0 | 9 | (4.5) | 1N Mazza Daniele | ![]() |
6 | ![]() | 1N Messina Francesco | (4.0) | 2 | 1 - 0 | 13 | (4.0) | 2N Ranieri Pierpaolo | ![]() |
7 | ![]() | 3N Capitano Daniel | (4.0) | 23 | 0 - 1 | 12 | (4.0) | 1N Romito Donato | ![]() |
8 | ![]() | 3N ROCCO Claudio | (3.5) | 22 | 0 - 1 | 14 | (3.5) | 2N Dicorato Antonio Donato | ![]() |
9 | ![]() | 3N Cafagna Pietro | (3.5) | 24 | 0 - 1 | 16 | (3.0) | 2N Ardino Alessandro | ![]() |
10 | ![]() | 2N SCACCO Antonio | (3.0) | 20 | 0 - 1 | 25 | (2.5) | 3N RUBINO Giuseppe | ![]() |
11 | ![]() | Fornaio Angelo | (2.5) | 28 | 0 - 1 | 17 | (2.5) | 2N Carla' Christian | ![]() |
12 | ![]() | CAMPESE Michele | (2.0) | 27 | 1F-0F | 15 | (2.5) | 2N Di Pinto Vincenzo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 Mininni Saverio<x> : Reserved boards