Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Pelyushenko Vladyslav | (5.0) | 8 | 1 - 0 | 4 | (6.0) | 1N Brunetti Alberto | ![]() |
2 | ![]() | CN Di Lascio Savino | (6.0) | 5 | 1 - 0 | 10 | (4.5) | 2N Cafagna Angelo Raffaele | ![]() |
3 | ![]() | 1N Mazza Daniele | (4.5) | 9 | 0 - 1 | 1 | (5.5) | 1N Poggiolini Alessandro | ![]() |
4 | ![]() | 3N DEMATTIA Alessio | (4.0) | 26 | ½ - ½ | 6 | (4.5) | CN Tomio Dante | ![]() |
5 | ![]() | 1N Messina Francesco | (4.0) | 2 | 0 - 1 | 3 | (4.0) | 1N Marrone Vincenzo | ![]() |
6 | ![]() | 2N Ranieri Pierpaolo | (4.0) | 13 | 0 - 1 | 7 | (3.5) | 2N Poggiolini Davide | ![]() |
7 | ![]() | 1N Romito Donato | (3.0) | 12 | 1 - 0 | 16 | (3.0) | 2N Ardino Alessandro | ![]() |
8 | ![]() | 2N Di Pinto Vincenzo | (2.5) | 15 | 0 - 1 | 23 | (3.0) | 3N Capitano Daniel | ![]() |
9 | ![]() | 2N Dicorato Antonio Donato | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 28 | (2.5) | Fornaio Angelo | ![]() |
10 | ![]() | 3N RUBINO Giuseppe | (2.5) | 25 | 0 - 1 | 24 | (2.5) | 3N Cafagna Pietro | ![]() |
11 | ![]() | 2N Carla' Christian | (2.5) | 17 | 0 - 1 | 20 | (2.0) | 2N SCACCO Antonio | ![]() |
12 | ![]() | CAMPESE Michele | (2.0) | 27 | 0 - 1 | 22 | (2.5) | 3N ROCCO Claudio | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 Mininni Saverio<x> : Reserved boards
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )