Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Poggiolini Alessandro | (4.5) | 1 | 0 - 1 | 5 | (4.0) | CN Di Lascio Savino | ![]() |
<2> | ![]() | 1N Mazza Daniele | (3.5) | 9 | 1 - 0 | 18 | (3.5) | 2N Partipilo Vito | ![]() |
3 | ![]() | CN Tomio Dante | (4.0) | 6 | ½ - ½ | 4 | (4.5) | 1N Brunetti Alberto | ![]() |
4 | ![]() | 1N Romito Donato | (3.0) | 12 | 0 - 1 | 2 | (3.0) | 1N Messina Francesco | ![]() |
5 | ![]() | 2N Ranieri Pierpaolo | (3.0) | 13 | 0 - 1 | 3 | (3.0) | 1N Marrone Vincenzo | ![]() |
6 | ![]() | 2N Poggiolini Davide | (2.5) | 7 | 0 - 1 | 8 | (3.0) | 1N Pelyushenko Vladyslav | ![]() |
7 | ![]() | 3N RUBINO Giuseppe | (2.5) | 25 | 0 - 1 | 10 | (2.5) | 2N Cafagna Angelo Raffaele | ![]() |
8 | ![]() | 3N DEMATTIA Alessio | (2.5) | 26 | ½ - ½ | 21 | (2.5) | 3N Doronzo Luigi | ![]() |
9 | ![]() | 2N Carla' Christian | (2.0) | 17 | 0 - 1 | 16 | (2.0) | 2N Ardino Alessandro | ![]() |
10 | ![]() | 2N LOVECCHIO Luigi | (2.0) | 19 | 1 - 0 | 14 | (1.5) | 2N Dicorato Antonio Donato | ![]() |
11 | ![]() | 2N Di Pinto Vincenzo | (1.5) | 15 | 1 - 0 | 20 | (1.5) | 2N SCACCO Antonio | ![]() |
12 | ![]() | 3N ROCCO Claudio | (1.5) | 22 | ½ - ½ | 23 | (1.5) | 3N Capitano Daniel | ![]() |
13 | ![]() | Fornaio Angelo | (1.5) | 28 | ½ - ½ | 27 | (1.0) | CAMPESE Michele | ![]() |
14 | ![]() | 3N Cafagna Pietro | (1.0) | 24 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 Mininni Saverio<x> : Reserved boards