Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CN Di Lascio Savino | (3.0) | 5 | 1 - 0 | 6 | (3.0) | CN Tomio Dante | ![]() |
<2> | ![]() | 2N Mininni Saverio | (1.5) | 11 | 0 - 1 | 18 | (1.5) | 2N Partipilo Vito | ![]() |
3 | ![]() | 1N Mazza Daniele | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | 1N Brunetti Alberto | ![]() |
4 | ![]() | 1N Poggiolini Alessandro | (2.5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (2.0) | 1N Messina Francesco | ![]() |
5 | ![]() | 1N Marrone Vincenzo | (2.0) | 3 | 1 - 0 | 12 | (2.0) | 1N Romito Donato | ![]() |
6 | ![]() | 2N Poggiolini Davide | (2.0) | 7 | ½ - ½ | 10 | (2.0) | 2N Cafagna Angelo Raffaele | ![]() |
7 | ![]() | 2N Ranieri Pierpaolo | (2.0) | 13 | 1 - 0 | 21 | (1.5) | 3N Doronzo Luigi | ![]() |
8 | ![]() | 2N Ardino Alessandro | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 25 | (1.5) | 3N RUBINO Giuseppe | ![]() |
9 | ![]() | 3N Cafagna Pietro | (1.0) | 24 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | 1N Pelyushenko Vladyslav | ![]() |
10 | ![]() | 3N DEMATTIA Alessio | (1.0) | 26 | ½ - ½ | 14 | (1.0) | 2N Dicorato Antonio Donato | ![]() |
11 | ![]() | 2N Carla' Christian | (1.0) | 17 | 1 - 0 | 27 | (1.0) | CAMPESE Michele | ![]() |
12 | ![]() | Fornaio Angelo | (1.0) | 28 | ½ - ½ | 23 | (1.0) | 3N Capitano Daniel | ![]() |
13 | ![]() | 3N ROCCO Claudio | (0.5) | 22 | ½ - ½ | 15 | (0.0) | 2N Di Pinto Vincenzo | ![]() |
14 | ![]() | 2N SCACCO Antonio | (0.0) | 20 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
19 LOVECCHIO Luigi<x> : Reserved boards
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )