Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Brunetti Alberto | (2.0) | 4 | ½ - ½ | 1 | (2.0) | 1N Poggiolini Alessandro | ![]() |
2 | ![]() | 1N Messina Francesco | (2.0) | 2 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | CN Di Lascio Savino | ![]() |
3 | ![]() | CN Tomio Dante | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 3 | (2.0) | 1N Marrone Vincenzo | ![]() |
4 | ![]() | 1N Pelyushenko Vladyslav | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 9 | (1.5) | 1N Mazza Daniele | ![]() |
5 | ![]() | 2N Ardino Alessandro | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | 2N Poggiolini Davide | ![]() |
6 | ![]() | 2N Cafagna Angelo Raffaele | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 27 | (1.0) | CAMPESE Michele | ![]() |
7 | ![]() | 3N Doronzo Luigi | (1.0) | 21 | ½ - ½ | 11 | (1.0) | 2N Mininni Saverio | ![]() |
8 | ![]() | 1N Romito Donato | (1.0) | 12 | 1 - 0 | 28 | (1.0) | Fornaio Angelo | ![]() |
9 | ![]() | 3N DEMATTIA Alessio | (1.0) | 26 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | 2N Ranieri Pierpaolo | ![]() |
<10> | ![]() | 2N Partipilo Vito | (0.5) | 18 | 1 - 0 | 24 | (1.0) | 3N Cafagna Pietro | ![]() |
11 | ![]() | 3N Capitano Daniel | (0.5) | 23 | ½ - ½ | 17 | (0.5) | 2N Carla' Christian | ![]() |
12 | ![]() | 3N RUBINO Giuseppe | (0.5) | 25 | 1 - 0 | 22 | (0.5) | 3N ROCCO Claudio | ![]() |
13 | ![]() | 2N Dicorato Antonio Donato | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | 2N SCACCO Antonio | ![]() |
14 | ![]() | 2N LOVECCHIO Luigi | (0.0) | 19 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | 2N Di Pinto Vincenzo | ![]() |
<x> : Reserved boards